基礎・材料・共通 | 電力・エネルギー | 電子・情報・システム | 産業応用 | センサ・マイクロマシン |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
教育フロンティア | 3/5,6 | 大分 | 教育一般 | 1/20 | |
9/5,6 | 大分 | 教育一般 | 7/13 | ||
12/11,12 | 京都 | 技術者倫理と教育一般 | 10/16 | ||
電磁界理論 | 1/29,30 | 大阪 | 【電子情報通信学会と連催】 光-無線融合NW,新周波数(波長)帯デバイス,フォトニックNW・デバイス,フォトニック結晶,光ファイバとその応用,光集積回路,光導波路素子,光スイッチング,導波路解析,一般 |
(2014) 11/10 |
|
6/12 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
4/10 | ||
7/16,17 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 光・電波ワークショップ |
5/12 | ||
10/29~31 | 宮崎 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
8/5 | ||
プラズマ | 6/4~6 | 北海道 | 【プラズマ/放電/パルスパワー合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
4/17 | |
8/10,11 | 広島 | プラズマ一般 | 6/16 | ||
10/22~24 | 宮崎 | 【プラズマ/放電/パルスパワー合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
9/1 | ||
電磁環境 | 3/2 | 栃木 | EMC 一般 | 1/28 | |
6/25,26 | タイ | 【電子情報通信学会との連催/電磁環境・マグネティックス合同】 EMC 一般 |
3/20 | ||
10/22,23 | 宮城 | 【電子情報通信学会と連催】 マイクロ波,電磁界シミュレーション,EMC一般 |
8/13 | ||
12/18 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連催】 電力, EMC, 一般 |
10/15 | ||
パルスパワー | 6/4~6 | 北海道 | 【プラズマ/放電/パルスパワー合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
4/17 | |
8/5~7 | USA Hawaii | 2015 Pacific Symposium on Pulsed Power and Applications | – | ||
10/22~24 | 宮崎 | 【プラズマ/放電/パルスパワー合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
9/1 | ||
放電 | 1/29,30 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/誘電・絶縁材料/高電圧 |
(2014) 11/25 |
|
6/4~6 | 北海道 | 【プラズマ/放電/パルスパワー合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
4/17 | ||
7/8,9 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
5/18 | ||
10/22~24 | 宮崎 | 【プラズマ/放電/パルスパワー合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
9/1 | ||
11/4,5 | 兵庫 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 【重要】セッションの再編成を行いました。 プログラムLinkよりご確認ください。 |
9/10 | ||
12/4 | 愛媛 | 放電一般,バイオ応用 | 10/26 | ||
光応用・視覚 | 2/12,13 | 徳島 | 【光応用・視覚/計測合同】 【電子情報通信学会と連催】 光応用計測及び一般 ○意見交換会のご案内 |
(2014) 12/11 |
|
8/19 | 大阪 | 光応用一般 | 7/20 | ||
12/2 | 東京 | 光応用一般 | 11/4 | ||
計測 | 2/12,13 | 徳島 | 【光応用・視覚/計測合同】 【電子情報通信学会と連催】 光応用計測及び一般 ○意見交換会のご案内 |
(2014) 12/4 |
|
3/6 | 宮城 | 温度計測及び一般 | (2014) 12/24 |
||
開催中止になりました |
|||||
6/25,26 | 石川 | 電磁波計測及び一般 | 4/27 | ||
7/24 | 奈良 | センサ応用計測及び一般 | 5/22 | ||
10/16 | 東京 | 計測一般 | 8/7 | ||
11/19,20 | 佐賀 | 計測一般 | 9/28 | ||
12/25 | 東京 | 生体計測及び一般 | 10/30 | ||
誘電・絶縁材料 | 1/21,22 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連催】 有機材料・一般 |
(2014) 12/1 |
|
1/29,30 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/誘電・絶縁材料/高電圧 |
(2014) 11/25 |
||
3/9 | 福岡 | 国際会議報告,学際分野,絶縁一般 | 1/13 | ||
3/13 | 大阪 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断および判定技術 |
1/19 | ||
5/14,15 | 青森 | ナノ構造制御有機薄膜・デバイス,一般 | 3/31 | ||
7/29 | 富山 | 【電子情報通信学会有機エレクトロニクス研究会と連催】 有機薄膜,有機デバイス,一般 |
5/13 | ||
11/20 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術,トリー,トラッキング,誘電体材料一般 |
10/1 | ||
12/22 | 東京 | コンポジット絶縁材料・空間電荷 | 11/13 | ||
金属・セラミックス | 超電導応用ならびに材料関連技術 中止になりました |
||||
マグネティックス | 3/6 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連載】 光記録,一般 |
1/12 | |
3/9,10 | 石川 | 磁気の医療応用技術,パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 1/18 | ||
6/25,26 | タイ | 【電子情報通信学会との連催/電磁環境・マグネティックス合同】 EMC 一般 |
3/20 | ||
7/16,17 | 茨城 | 電力用磁性材料・磁気応用一般 | 5/26 | ||
8/4,5 | 新潟 | ナノスケール構造磁性体,磁性材料,磁気応用一般 | 6/7 | ||
9/24,25 | 山形 | 磁気センサ,高周波磁気デバイス,磁気応用一般 | 8/9 | ||
10/15,16 | 長野 | マイクロ磁気デバイス・材料、小型電源、高周波磁気デバイス・計測、スマートデバイス、磁気応用一般 | – | ||
11/5,6 | 秋田 | パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 9/9 | ||
11/21 | 鹿児島 | 【マグネティックス/モータドライブ/リニアドライブ合同】 磁性材料,モータドライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 |
9/25 | ||
11/26,27 | 富山 | スマートデバイス、マイクロ磁気デバイス・材料、小型電源、高周波磁気デバイス・計測、磁気応用一般 | 10/5 | ||
12/1 | 東京 | 永久磁石と応用 | 9/29 | ||
12/7 | 秋田 | ナノスケール構造磁性体,磁性材料,磁気応用一般 | – | ||
中止になりました |
|||||
12/15,16 | 沖縄 | 【マグネティックス/リニアドライブ/日本磁気学会合同】 電力用磁性材料,電磁アクチュエータシステム用磁性材料,磁気応用一般,リニアドライブ一般 |
10/29 | ||
電気技術史 | 3/12 | 東京 | 新エネルギーの技術史および電気技術史一般 | 1/16 | |
7/17 | 千葉 | 技術史研究とサイエンスコミュニケーション,および電気技術史一般 | 5/22 | ||
11/25 | 神奈川 | 最近の送変電・配電技術と将来について,および電気技術史一般当日,聴講を希望の方は,以下のサイトから申込登録を行ってください。 http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/26-symp/ 申込締切 11月18日(水) |
9/25 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
静止器 | 3/5,6 | 沖縄 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2014) 12/17 |
|
3/6 | タイ国 | 【静止器/開閉保護/新エネルギ?・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術/Advanced Technology in Power Systems |
(2014) 12/2 |
||
7/8,9 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
5/18 | ||
9/28,29 | 高知 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/17 | ||
12/11 | 東京 | 変圧器一般 | 10/9 | ||
開閉保護 | 3/6 | タイ国 | 【静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術/Advanced Technology in Power Systems |
(2014) 12/2 |
|
7/8,9 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
5/18 | ||
11/4,5 | 兵庫 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 【重要】セッションの再編成を行いました。 プログラムLinkよりご確認ください。 |
9/10 | ||
新エネルギー・環境 | 1/15,16 | 愛知 | 【新エネルギー・環境/メタボリズム社会・環境システム合同】 再生可能エネルギーの発電予測とシステム技術 |
(2014) 9/26 |
|
3/6 | タイ国 | 【静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術/Advanced Technology in Power Systems |
(2014) 12/2 |
||
5/7,8 | 名古屋 | 【高電圧/新エネルギー・環境合同研究会】 風力発電一般 |
3/12 | ||
9/29,30 | 神奈川 | 新エネルギー・環境関連技術 | 7/24 | ||
原子力 | |||||
電線・ケーブル | 3/13 | 大阪 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断および判定技術 |
1/19 | |
11/20 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術,トリー,トラッキング,誘電体材料一般 |
10/1 | ||
11/30 | 東京 | 送配電ケーブル及び接続部における最近の技術動向 | 10/5 | ||
電力技術 | 2/19,20 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 ○研究会HP |
(2014) 12/19 |
|
3/6 | タイ国 | 【静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術/Advanced Technology in Power Systems |
(2014) 12/2 |
||
9/16~18 | 宮城 | 【電力技術/電力系統技術合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般、(2)分散電源 ○詳細情報 【お詫び】研究会資料掲載の論文番号に誤りがございました。 正しい表紙と目次は下記よりダウンロードください。 表紙1 目次1 表紙2 目次2 表紙3 目次3 表紙4 目次4 表紙5 目次5 |
6/19 | ||
高電圧 | 1/29,30 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/誘電・絶縁材料/高電圧 |
(2014) 11/25 |
|
2/18,19 | 島根 | 雷・サージ解析・高電圧一般 | (2014) 12/8 |
||
3/6 | タイ国 | 【静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術/Advanced Technology in Power Systems |
(2014) 12/2 |
||
5/7,8 | 名古屋 | 【高電圧/新エネルギー・環境合同研究会】 風力発電一般 |
3/12 | ||
11/4,5 | 兵庫 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 【重要】セッションの再編成を行いました。 プログラムLinkよりご確認ください。 |
9/10 | ||
超電導機器 | 1/21 | 東京 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | (2014) 11/20 |
|
超電導応用ならびに材料関連技術 中止になりました |
|||||
保護リレーシステム | 2/25 | 広島 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | (2014) 12/19 |
|
11/6 | 福岡 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 9/16 | ||
電力系統 | 1/14 | 愛知 | 電力系統の需給解析技術 ○研究会HP |
(2014) 10/17 |
|
2/19,20 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 ○研究会HP |
(2014) 12/19 |
||
3/6 | タイ国 | 【静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術/Advanced Technology in Power Systems |
(2014) 12/2 |
||
9/16~18 | 宮城 | 【電力技術/電力系統技術合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般、(2)分散電源 ○詳細情報 【お詫び】研究会資料掲載の論文番号に誤りがございました。 正しい表紙と目次は下記よりダウンロードください。 表紙1 目次1 表紙2 目次2 表紙3 目次3 表紙4 目次4 表紙5 目次5 |
6/19 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
電子材料 | |||||
電子デバイス | 1/22,23 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会 |
(2014) 11/1 |
|
3/4,5 | 日光 | 次世代化合物電子デバイスとその応用 | – | ||
6/5 | 栃木 | 電磁波応用技術一般 | 4/16 | ||
10/29,30 | 長崎 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 |
8/19 | ||
11/24 | 東京 | 【電子情報通信学会連催】 高臨場感ディスプレイフォーラム ○ 高臨場感ディスプレイフォーラム2015のご案内 |
– | ||
光・量子デバイス | 1/26,27 | 大分 | ナノメディシンに向けた光・量子ビーム応用 | (2014) 11/25 |
|
3/2 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
3/5 | 東京 | 高機能光源と分光・センシング技術への応用 | – | ||
3/6 | 青森 | レーザプロセシングと先端技術 | (2014) 12/11 |
||
4/24 | 神奈川 | 医療工学応用一般(QIE-1) | 2/6 | ||
7/17 | 東京 | パワー光源とその応用技術 | 5/25 | ||
9/28 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
11/6 | 東京 | 【映像情報メディア学会と共催】 画像技術・視覚・その他一般 |
9/13 | ||
電子回路 | 1/22 | 高知 | 高周波集積回路の先端化技術と応用技術 | (2014) 11/13 |
|
1/22,23 | 高知 | 電子回路一般 | (2014) 11/12 |
||
3/5,6 | 東京 | 電子回路一般 | 1/13 | ||
7/2,3 | 神奈川 | 電子回路一般 | 5/12 | ||
9/24 | 東京 | 精密周波数とその応用 | 7/23 | ||
10/8,9 | 三重 | 電子回路一般 | 8/10 | ||
11/12,13 | 徳島 | 非線形電子回路および電子回路一般 | 9/8 | ||
12/21 | 東京 | 集積回路における雑音に関する諸問題および電子回路一般 | 10/30 | ||
情報処理 | |||||
通信 | 1/22,23 | 愛知 | ネットワーク,マルチメディア,一般 | (2014) 11/20 |
|
6/11,12 | 北海道 | ネットワーク、マルチメディア、一般 | 4/10 | ||
9/10,11 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連催】 マルチメディア通信/システム,ライフログ活用技術,IP放送/映像伝送,メディアセキュリティ,一般 |
7/17 | ||
11/12,13 | 愛媛 | 【電子情報通信学会と連催】 放送システム、CATV、放送素材伝送システム、伝送路符号化、情報源符号化、HDTVおよびUHDTV、放送通信連携、光ファイバ配線敷設・保守運用技術、光ファイバ特性測定、光ファイバ特性解析、光ケーブル・光コード、各種用途光ファイバ、光増幅器・光中継装置、光/電気クロスコネクト・OADM、光/電気多重・分離、光送受信機、光端局装置、ディジタル信号処理・誤り訂正、光通信計測、データコム用光通信機器、光変復調方式、ディジタル信号処理アルゴリズム、コヒーレント光通信、光増幅・中継技術、非線形・偏波技術、空間・可視光伝送、量子通信・暗号化技術、空間分割多重(SDM)伝送技術、一般 |
9/14 | ||
医用・生体工学 | 1/22,23 | 熊本 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
(2014) 11/7 |
|
3/27 | 東京 | 神経工学&バイオサイバネティックス | 1/27 | ||
6/26 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
4/15 | ||
9/2 | 福岡 | ニューロエンジニアリング ※開催日,開催場所,テーマを変更しました。 |
– | ||
10/30 | 岩手 | ME一般 | 8/10 | ||
情報システム | 5/28,29 | 兵庫 | 知的情報システム・その他一般 | 3/27 | |
7/10 | 東京 | 知識抽出技術とその応用,その他一般 | 5/22 | ||
9/10,11 | 長崎 | サービスサイエンスと意思決定支援システム、その他一般 | 6/22 | ||
11/24,25 | 松江 | 知識抽出技術とその応用,その他一般 | 9/25 | ||
メタボリズム社会・環境システム | 1/15,16 | 愛知 | 【新エネルギー・環境/メタボリズム社会・環境システム合同】 再生可能エネルギーの発電予測とシステム技術 |
(2014) 9/26 |
|
5/27 | 東京 | レアメタル資源制約と次世代型エネルギー技術 | – | ||
システム | 3/11 | 神奈川 | 機械学習応用研究の最前線 | 1/23 | |
5/16 | 東京 | 医療福祉研究実用化研究会 | – | ||
6/20 | 東京 | システム技術一般 | 4/21 | ||
12/5 | 新潟 | 【システム/産業計測制御合同】 最適化手法の最新動向と産業応用 |
10/6 | ||
12/6 | 新潟 | 機械学習研究の最新動向 | 10/9 | ||
制御 | 1/28 | 東京 | 制御工学分野における信号処理技術,および制御・信号処理一般 | (2014) 12/25 |
|
2/2 | 東京 | 産学協同の条件 | – | ||
3/21 | 広島 | 人と機械をつなぐ情報・制御技術,および制御一般 | 1/23 | ||
3/27 | 香川 | 安全制御・故障診断および制御一般 | 2/15 | ||
3/28 | 香川 | 人間の技能データの計測・解析・評価および制御技術一般 | 2/16 | ||
4/17 | 三重 | 制御系設計とその応用 | – | ||
5/16 | 広島 | 制御技術教育・工学教育の方法および評価および制御一般 | 4/6 | ||
6/27 | 広島 | 安全制御・故障診断および制御一般 | 5/12 | ||
7/1 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同研究会】 制御技術の有用性・有効性(産業応用上の評価など) |
– | ||
8/1 | 広島 | データに基づく制御系の性能評価および制御一般 | 6/5 | ||
8/31 | 東京 | 制御工学分野における信号処理技術,および制御・信号処理一般 | 7/31 | ||
9/11 | 愛媛 | 人間の技能データの計測・解析・評価および制御技術一般 | 8/3 | ||
9/12 | 愛媛 | 制御技術教育・工学教育の方法および評価および制御一般 | 8/3 | ||
9/26 | 大阪 | 人と機械をつなぐ情報・制御技術,および制御一般 | 8/14 | ||
10/3 | 広島 | 制御教育・工学教育の方法および評価および協同研究委員会の総括 | – | ||
10/24 | 愛媛 | データに基づく制御系の性能評価 | 9/16 | ||
10/31 | 東京 | 安全制御・故障診断および制御一般 | – | ||
12/19 | 群馬 | 安全制御・故障診断 | 11/15 | ||
知覚情報 | 1/9 | 東京 | 音/画像/生体/感覚/アートおよび一般 | (2014) 11/14 |
|
3/2,3 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 力触覚提示デバイス |
– | ||
3/26,27 | 長崎 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像処理応用および画像処理一般 |
1/28 | ||
4/24 | 東京 | 知覚情報技術の最前線 | 3/13 | ||
5/12 | 東京 | 知覚情報センシングの実利用化 | 3/23 | ||
8/10 | 徳島 | 人間生活を支援する観測・支援・評価技術 | 6/11 | ||
8/17 | 盛岡 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像応用および画像処理一般 |
6/18 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
半導体電力変換 | 1/23,24 | 大阪 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般,モータドライブ一般 ○特別セッションのご案内 |
(2014) 11/21 |
|
2/19,20 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 ○研究会HP |
(2014) 12/19 |
||
7/6,7 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 エネルギー技術,ワイヤレス給電関連,半導体電力変換一般 |
5/15 | ||
8/28 | 札幌 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般およびACドライブ |
6/12 | ||
10/29,30 | 長崎 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 |
8/19 | ||
12/17,18 | 長岡 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクスならびに半導体電力変換一般 |
11/4 | ||
産業計測制御 | 5/22 | 愛知 | 高度センサ応用による環境・機械・生体の計測制御技術創生 | – | |
6/25 | 徳島 | 診断・監視技術の共通基盤 | 4/27 | ||
7/1 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同研究会】 制御技術の有用性・有効性(産業応用上の評価など) |
– | ||
12/5 | 新潟 | 【システム/産業計測制御合同】 最適化手法の最新動向と産業応用 |
10/6 | ||
メカトロニクス制御 | 8/5 | 東京 | 実世界ハプティクス | 6/10 | |
9/10 | 東京 | 精密サーボシステムと制御技術 | 7/16 | ||
12/12 | 東京 | モーションコントロール | 10/9 | ||
モータドライブ | 1/23,24 | 大阪 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般,モータドライブ一般 ○特別セッションのご案内 |
(2014) 11/21 |
|
3/4 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般 / 家電・民生技術一般 |
1/6 | ||
7/22,23 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ ?小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ? |
6/10 | ||
8/28 | 札幌 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般およびACドライブ |
6/12 | ||
11/21 | 鹿児島 | 【マグネティックス/モータドライブ/リニアドライブ合同】 磁性材料,モータドライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 |
9/25 | ||
回転機 | 3/3 | 東京 | 主として直流機 | 1/6 | |
3/5,6 | 沖縄 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2014) 12/17 |
||
7/22,23 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ -小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ- |
6/10 | ||
8/6,7 | 大阪 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/12 | ||
9/8,9 | 名古屋 | 【回転機/リニアドライブ合同】 電磁アクチュエータシステムのための磁性材料(軟磁性および硬磁性)とその評価技術、リニアドライブ一般 ○電気学会 回転機 リニアドライブ・磁気学会Energy Magnetics 合同研究会 全体プログラム |
7/17 | ||
9/28,29 | 高知 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/17 | ||
10/21,22 | 秋田 | 回転機一般 | 8/24 | ||
リニアドライブ | 6/25,26 | 長野 | リニアドライブの応用,リニアドライブ技術一般、および磁気応用一般 ○開催案内 |
4/30 | |
6/29 | 宇都宮 | 【交通・電気鉄道/リニアドライブ合同】 鉄道+リニアドライブ 一般 |
5/21 | ||
8/6,7 | 大阪 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/12 | ||
9/8,9 | 名古屋 | 【回転機/リニアドライブ合同】 電磁アクチュエータシステムのための磁性材料(軟磁性および硬磁性)とその評価技術、リニアドライブ一般 ○電気学会 回転機 リニアドライブ・磁気学会Energy Magnetics 合同研究会 全体プログラム |
7/17 | ||
11/21 | 鹿児島 | 【マグネティックス/モータドライブ/リニアドライブ合同】 磁性材料,モータドライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 |
9/25 | ||
12/15,16 | 沖縄 | 【マグネティックス/リニアドライブ/日本磁気学会合同】 電力用磁性材料,電磁アクチュエータシステム用磁性材料,磁気応用一般,リニアドライブ一般 |
10/29 | ||
家電・民生 | 3/4 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般 / 家電・民生技術一般 |
1/6 | |
5/28 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 スイッチング電源,家庭向けエネルギー高度利用化技術および家電・民生技術,一般 |
3/20 | ||
8/6,7 | 大阪 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/12 | ||
12/17,18 | 長岡 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクスならびに半導体電力変換一般 |
11/4 | ||
自動車 | 7/22,23 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ -小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ- |
6/10 | |
9/28 | 東京 | 【自動車/交通・電気鉄道合同】 鉄道一般,エネルギーストレージシステムの応用 |
8/6 | ||
12/17,18 | 長岡 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクスならびに半導体電力変換一般 |
11/4 | ||
ITS | 3/9 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 通信,計測,ITS関連一般 |
1/12 | |
6/19 | 千葉 | 交通管理,情報提供システム,ITS一般 | 4/17 | ||
8/24,25 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 交通センシング,通信,情報処理,一般 |
6/22 | ||
11/4 | 石川 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道、ITS交通一般 |
9/14 | ||
交通・電気鉄道 | 3/18 | 豊橋 | 【交通・電気鉄道/フィジカルセンサ合同】 鉄道,センサ技術一般 |
1/25 | |
5/20 | 東京 | 集電技術・鉄道一般 | 3/10 | ||
6/29 | 宇都宮 | 【交通・電気鉄道/リニアドライブ合同】 鉄道+リニアドライブ 一般 |
5/21 | ||
9/28 | 東京 | 【自動車/交通・電気鉄道合同】 鉄道一般,エネルギーストレージシステムの応用 |
8/6 | ||
11/4 | 石川 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道、ITS交通一般 |
9/14 | ||
ものづくり | 3/20 | 長崎 | 金属産業応用一般 | – | |
9/4 | 大分 | 金属産業応用一般 | – | ||
次世代産業システム | 2/27 | 東京 | 人間支援技術の研究 | – | |
3/5 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みサスティナブルシステム | 1/9 | ||
3/16 | 大阪 | 企業と教育の現場における技術継承に資する関連研究とツール | 1/9 | ||
3/26,27 | 長崎 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像処理応用および画像処理一般 |
1/28 | ||
8/17,18 | 盛岡 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像応用および画像処理一般 |
6/18 | ||
9/17,18 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みサスティナブルシステム | 7/24 | ||
11/6 | 東京 | 衛星測位と屋内測位の展開 | – | ||
スマートファシリティ | 3/3 | 東京 | BACSにおけるインターオペラビリティの構築 | (2014) 12/20 |
|
6/18,19 | 富山 | 【電子情報通信学会と連催】 スマートグリッド,スマートシティ/スマートコミュニティに関する技術動向 |
4/14 | ||
10/21 | 東京 | 需要家施設のスマート化およびレジリエント化に関する一般技術 | 8/20 | ||
公共施設 | 12/16 | 東京 | 上下水道施設における設備管理とアセットマネジメント | – |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
フィジカルセンサ | 3/18 | 豊橋 | 【交通・電気鉄道/フィジカルセンサ合同】 鉄道,センサ技術一般 |
1/25 | |
7/2,3 | 福岡 | 【E部門総合研究会】 ○詳しくはこちらから |
4/27 | ||
8/3,4 | 東京 | 【フィジカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同】 【電子情報通信学会との連催】 センサデバイス,MEMS,一般 |
6/19 | ||
11/20 | 石川 | センサ関連センシングシステム,セキュリティー関連および一般 | 10/2 | ||
ケミカルセンサ | 7/2,3 | 福岡 | 【E部門総合研究会】 ○詳しくはこちらから |
4/27 | |
マイクロマシン・センサシステム | 7/2,3 | 福岡 | 【E部門総合研究会】 ○詳しくはこちらから |
4/27 | |
9/18 | 大阪 | MEMSとスケール効果,ナノテク技術 | 7/17 | ||
バイオ・マイクロシステム | 3/10 | 神奈川 | 統合化バイオサーキット | 1/8 | |
5/29 | 東京 | マイクロ・ナノ医療デバイス | 4/7 | ||
7/2,3 | 福岡 | 【E部門総合研究会】 ○詳しくはこちらから |
4/27 | ||
8/3,4 | 東京 | 【フィジカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同】 【電子情報通信学会との連催】 センサデバイス,MEMS,一般 |
6/19 | ||
12/16 | 茨城 | 統合化バイオサーキット | 9/28 | ||
【E部門総合研究会】 E部門合同 |
7/2,3 | 福岡 | 【E部門総合研究会】 ○詳しくはこちらから |
4/27 |