基礎・材料・共通 | 電力・エネルギー | 電子・情報・システム | 産業応用 | センサ・マイクロマシン |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
教育フロンティア | 3/3,4 | 神戸 | 教育一般 | 1/16 | |
9/2 | 東京 | 教育一般 | 7/7 | ||
12/1,2 | 京都 | 技術者倫理と教育一般 | 10/13 | ||
電磁界理論 | 1/18,19 | 三重 | 【電子情報通信学会と連催】 フォトニックNW・デバイス、フォトニック結晶、ファイバーとその応用、光集積回路、光導波路素子、光スイッチング、導波路解析、マイクロ波・ミリ波フォトニクス、及び一般 |
(2016) 11/16 |
|
6/2 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
3/28 | ||
7/20,21 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 光・電波ワークショップ |
5/12 | ||
11/9~11 | 山形 | 【電子情報通信学会と連催】 第46回電磁界理論シンポジウム |
9/1 | ||
プラズマ | 5/13~15 | 京都 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
3/10 | |
8/11,12 | 愛知 | プラズマ一般 | 6/9 | ||
10/25~27 | 熊本 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 環境浄化技術 |
9/8 | ||
電磁環境 | 2/27 | 鹿児島 | EMC一般 | 1/25 | |
5/18,19 | シンガポール | 【電磁環境/マグネティックス合同】 【電子情報通信学会と連催】 EMC一般 |
3/15 | ||
10/19,20 | 秋田 | 【電子情報通信学会と連催】 マイクロ波,電磁界シミュレーション,EMC一般 |
8/9 | ||
12/15 | 岐阜 | 【電子情報通信学会と連催】 電力,生体,EMC一般 |
10/13 | ||
パルスパワー | 5/13~15 | 京都 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
3/10 | |
10/25~27 | 熊本 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 環境浄化技術 |
9/8 | ||
放電 | 1/26,27 | 長崎 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 |
(2016) 11/25 |
|
5/13~15 | 京都 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
3/10 | ||
7/19,20 | 愛知 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
5/15 | ||
10/25~27 | 熊本 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 環境浄化技術 |
9/8 | ||
11/16,17 | 沖縄 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 |
9/10 | ||
光応用・視覚 | 2/16,17 | 神戸 | 【電子情報通信学会との連催 光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 ○意見交換会のご案内 |
(2016) 12/15 |
|
8/10 | 大阪 | 光応用一般 | 7/10 | ||
11/22 | 東京 | 光応用一般 | 10/24 | ||
計測 | 2/16,17 | 神戸 | 【電子情報通信学会との連催 光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 ○意見交換会のご案内 |
(2016) 12/15 |
|
3/3 | 東京 | 温度計測及び一般 | 1/13 | ||
5/26 | 東京 | 計測一般 | 3/24 | ||
6/29 | 東京 | 電磁波計測及び一般 | 5/19 | ||
10/27 | 東京 | 計測一般 | 9/1 | ||
11/9,10 | 佐賀 | 計測一般 | 9/8 | ||
12/22 | 宮城 | 生体計測及び一般 | 10/20 | ||
誘電・絶縁材料 | 1/18,19 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連催】 有機材料・薄膜・デバイス一般 |
(2016) 11/3 |
|
1/26,27 | 長崎 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 |
(2016) 11/25 |
||
2/22 | 東京 | 次世代エレクトロニクスのための界面評価と制御技術 | (2016) 11/17 |
||
3/3 | 大阪 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化・診断と判定技術 |
1/19 | ||
3/9 | 愛知 | 国際会議報告,学際分野,絶縁一般 | 1/18 | ||
6/29,30 | 新潟 | 【誘電・絶縁材料/電子材料合同】 ナノ構造制御有機薄膜・デバイス,フレキシブルデバイス,バイオエレクトロニクス |
5/16 | ||
7/28 | 富山 | 【電子情報通信学会と連催】 有機薄膜,有機・バイオデバイス,一般 |
5/26 | ||
11/17 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁性能と劣化特性、誘電・絶縁材料の電気特性 |
10/2 | ||
12/19 | 東京 | 空間電荷・コンポジット・量子化学計算 | 10/27 | ||
金属・セラミックス | 7/20,21 | 福島 | 【金属・セラミックス/超電導機器合同】 超電導応用ならびに材料関連技術 |
6/1 | |
12/11 | 茨城 | 【金属・セラミックス/超電導機器合同】 若手ポスター発表会 |
10/20 | ||
マグネティックス | 2/23,24 | 宮城 | パワーマグネティックス、磁気応用一般 | 1/4 | |
3/10 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連催】 光記録,一般 |
1/13 | ||
5/18,19 | シンガポール | 【電磁環境/マグネティックス合同】 【電子情報通信学会と連催】 EMC一般 |
3/15 | ||
6/22,23 | 長野 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 磁気センサ,スマートデバイス、マイクロ磁気デバイス・材料、小型電源、高周波磁気デバイス・計測,リニアモータ・アクチュエータ,リニアドライブ技術一般,および磁気応用一般 |
4/13 | ||
7/14 | 仙台 | 高周波磁気デバイス・計測,マイクロ磁気デバイス・材料,小型電源,磁気センサ,パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 5/26 | ||
8/3,4 | 大分 | 電力用磁性材料,磁気応用一般 | 6/15 | ||
8/7,8 | 長崎 | ナノスケール構造磁性体,永久磁石,磁性材料,磁気応用一般 | 6/9 | ||
10/18,19 | 栃木 | パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 9/3 | ||
11/10 | 長野 | 高周波磁気デバイス・計測,マイクロ磁化解析,スピンエレクトロニクスデバイス,パワーマグネティックス,磁気センサ,磁気応用一般 | 9/22 | ||
11/16,17 | 宮城 | ナノスケール構造磁性体,光/熱・スピンデバイス,磁性材料,磁気応用一般 | 9/16 | ||
11/27,28 | 韓国 | 電力用磁性材料,磁気応用一般 | 10/11 | ||
11/30,12/1 | 広島 | マイクロ磁気デバイス・材料、機能性磁性材料・複合材料、光デバイス、スマートデバイス、小型電源、磁気応用一般 | 10/14 | ||
12/7 | 大分 | 【マグネティックス/モータドライブ/リニアドライブ合同】 磁気支持・リニアモータ,磁性材料,モータドライブ一般 |
9/29 | ||
12/14,15 | 兵庫 | 【マグネティックス/光・量子デバイス/フィジカルセンサ/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同】 磁気・バイオ・化学等に関連するセンシング技術の高機能とシステム化に関する研究発表 |
10/20 | ||
12/21 | 東京 | 永久磁石と応用 | 11/6 | ||
電気技術史 | 1/10 | 東京 | 電気技術史一般 | (2016) 11/11 |
|
5/30 | 東京 | 電気学会顕彰「でんきの礎」および電気技術史一般 | 3/30 | ||
9/6 | 東京 | 電気学会顕彰『でんきの礎』およびオーラルヒストリーによる電気・電子エンジニア研究 | 7/13 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
静止器 | 1/18,19 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2016) 11/18 |
|
7/19,20 | 愛知 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
5/15 | ||
9/21,22 | 佐賀 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/18 | ||
12/15 | 東京 | 変圧器一般,コンデンサ一般 | 10/13 | ||
開閉保護 | 7/19,20 | 愛知 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
5/15 | |
11/16,17 | 沖縄 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 |
9/10 | ||
新エネルギー・環境 | 6/14,15 | 愛知 | 【新エネルギー・環境/高電圧合同】 風力発電一般(系統連系,風車耐雷,パワーエレクトロニクス, 電力市場,経済政策・社会受容性など) |
4/24 | |
9/14,15 | 滋賀 | 新エネルギー・環境関連技術 | 7/18 | ||
原子力 | |||||
電線・ケーブル | 1/30 | 東京 | 電線・ケーブルの余寿命診断・取替基準に関する動向 | (2016) 11/24 |
|
3/3 | 大阪 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化・診断と判定技術 |
1/19 | ||
10/12 | 東京 | 電線・ケーブルにおける製品・接続技術の動向 | 8/31 | ||
11/17 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁性能と劣化特性、誘電・絶縁材料の電気特性 |
10/2 | ||
12/21 | 東京 | 電線・ケーブルの保全技術に関する動向 | 10/20 | ||
電力技術 | 3/8~10 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 ○研究会サイト |
(2016) 12/22 |
|
9/21,22 | 北海道 | 【電力技術/電力系統技術合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般、(2)分散電源 ○詳細情報 |
6/16 | ||
高電圧 | 1/23,24 | 八丈島 | 雷・サージ解析・高電圧一般 | (2016) 11/30 |
|
1/26,27 | 長崎 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 |
(2016) 11/25 |
||
6/14,15 | 愛知 | 【新エネルギー・環境/高電圧合同】 風力発電一般(系統連系,風車耐雷,パワーエレクトロニクス, 電力市場,経済政策・社会受容性など) |
4/24 | ||
11/16,17 | 沖縄 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 |
9/10 | ||
超電導機器 | 1/19,20 | 新潟 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | (2016) 11/16 |
|
7/20,21 | 福島 | 【金属・セラミックス/超電導機器合同】 超電導応用ならびに材料関連技術 |
6/1 | ||
12/11 | 茨城 | 【金属・セラミックス/超電導機器合同】 若手ポスター発表会 |
10/20 | ||
保護リレーシステム | 5/19 | 愛知 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 3/31 | |
11/22 | 北海道 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 10/10 | ||
電力系統 | 3/8~10 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 ○研究会サイト |
(2016) 12/22 |
|
9/21,22 | 北海道 | 【電力技術/電力系統技術合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般、(2)分散電源 ○詳細情報 |
6/16 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
電子材料 | 6/29,30 | 新潟 | 【誘電・絶縁材料/電子材料合同】 ナノ構造制御有機薄膜・デバイス,フレキシブルデバイス,バイオエレクトロニクス |
5/16 | |
9/19,20 | 東京 | 物質生成・材料合成を目指した高エネルギープロセス | 7/11 | ||
11/23,24 | 東京 | フレキシブルセラミックスコーティング研究会 ○論文発表募集・参加案内 |
9/30 | ||
電子デバイス | 1/26,27 | 徳島 | 【電子情報通信学会と連催】 発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会 |
(2016) 10/22 |
|
3/9,10 | 栃木 | 次世代化合物半導体デバイスの機能と応用 | – | ||
3/17 | 栃木 | 【電子デバイス/通信合同】 電磁波応用技術一般 |
1/19 | ||
11/20,21 | 鹿児島 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 |
9/8 | ||
11/22 | 東京 | 高臨場感ディスプレイフォーラム2017 – 高臨場感/超技術の可能性 – | – | ||
光・量子デバイス | 3/6 | 宮城 | International Symposium on Biomedical Optics (バイオメディカルフォトニクス応用) | – | |
3/10 | 三重 | レーザプロセシングと先端技術 | 1/12 | ||
3/25 | 高知 | 原子・分子組織化による新物質・新材料創出 | 2/12 | ||
3/29 | 兵庫 | 量子ビームを用いたマイクロ・バイオプラットフォームとメディカル応用 | 1/16 | ||
4/21 | 東京 | 医療工学応用一般(QIE-3) | 2/24 | ||
7/27 | 東京 | パワー光源産業技術 | 5/28 | ||
9/25 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
10/26 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 画像技術,視覚・画質関連,その他一般 |
– | ||
12/14,15 | 兵庫 | 【マグネティックス/光・量子デバイス/フィジカルセンサ/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同】 磁気・バイオ・化学等に関連するセンシング技術の高機能とシステム化に関する研究発表 |
10/20 | ||
電子回路 | 1/19,20 | 福岡 | 電子回路一般 | (2016) 11/13 |
|
2/24 | 京都 | 非ノイマン型世代を実現する要素技術と実装技術の融合 | – | ||
3/9,10 | 東京 | 電子回路一般 | 1/12 | ||
7/20 | 北海道 | 高周波集積回路の新分野展開と対応技術 | – | ||
7/20,21 | 北海道 | 電子回路一般 | 5/8 | ||
8/22 | 神戸 | システムLSIにおける雑音低減技術と電子回路一般 | 6/22 | ||
9/11 | 東京 | 最先端光領域周波数計測 | 7/14 | ||
10/12,13 | 呉 | 電子回路一般 | 8/8 | ||
情報処理 | |||||
通信 | 1/26,27 | 宮古島 | ネットワーク,マルチメディア,一般 | (2016) 11/25 |
|
3/17 | 栃木 | 【電子デバイス/通信合同】 電磁波応用技術一般 |
1/19 | ||
6/22,23 | 北海道 | ネットワーク,マルチメディア,一般 | 5/8 | ||
9/4,5 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 マルチメディア通信/システム,ライフログ活用技術,IP放送/ 映像伝送,メディアセキュリティ,一般 |
7/5 | ||
11/23,24 | 大阪 | 【電子情報通信学会と連催】 放送システム、CATV、放送素材伝送システム、伝送路符号化、情報源符号化、HDTVおよびUHDTV、放送通信連携、光ファイバ配線敷設・保守運用技術、光ファイバ特性測定、光ファイバ特性解析、光ケーブル・光コード、各種用途光ファイバ、光増幅器・光中継装置、光/電気クロスコネクト・OADM、光/電気多重・分離、光送受信機、光端局装置、ディジタル信号処理・誤り訂正、光通信計測、データコム用光通信機器、光変復調方式、ディジタル信号処理アルゴリズム、コヒーレント光通信、光増幅・中継技術、非線形・偏波技術、空間・可視光伝送、量子通信・暗号化技術、空間分割多重(SDM)伝送技術、一般 |
9/14 | ||
医用・生体工学 | 1/27,28 | 福岡 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
(2016) 11/14 |
|
3/20 | 東京 | 神経工学&バイオサイバネティックス | 1/20 | ||
6/16 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
4/13 | ||
情報システム | 3/23,24 | 石垣島 | 知識抽出技術と情報システム、その他一般 | 1/29 | |
5/29,30 | 大阪 | 知的情報システム・その他一般 | 3/30 | ||
8/2,3 | 利尻 | 知的情報システム・その他一般 | 6/2 | ||
11/1,2 | 宇部 | 知識抽出技術と情報システム,その他一般 | 9/4 | ||
システム | 6/3 | 東京 | システム技術一般 | 4/4 | |
6/10 | 新潟 | 機械学習研究の最新動向 | 4/15 | ||
6/11 | 新潟 | 社会シミュレーションおよび周辺技術 | 4/16 | ||
9/16 | 東京 | ディジタル信号処理システム最適化一般 | 7/31 | ||
11/9 | 東京 | 社会シミュレーションおよび周辺技術 | 9/21 | ||
11/10 | 東京 | 【システム/スマートファシリティ合同】 持続可能なスマート社会 ○論文発表募集・参加案内 |
9/8 | ||
12/7 | 岩手 | 【システム/産業計測制御合同】 最適化とエージェントの最新動向と産業応用ベンチマーク問題 |
10/13 | ||
12/8 | 岩手 | 機械学習研究の最新動向 | 10/13 | ||
制御 | 2/24 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同】 エッジコンピューティングとしての制御システム |
– | |
3/13 | 東京 | 制御と信号処理の境界・融合領域,および制御・信号処理一般 | 2/6 | ||
3/19 | 宮古島 | 安全制御・故障診断 | 2/6 | ||
3/25 | 愛媛 | 人間の技能データの計測・解析・評価および制御技術一般 | – | ||
3/26 | 愛媛 | 制御工学・制御技術教育および制御技術一般 | 2/14 | ||
6/24 | 東京 | 安心・安全な人と機械のための情報・制御技術 | 5/17 | ||
6/24 | 東京 | 制御理論・制御技術一般 | 5/15 | ||
8/21 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同】 エッジコンピューティングとしての制御システム |
– | ||
8/26 | 東京 | 安全制御・故障診断 | 7/10 | ||
9/23 | 長野 | 制御と信号処理の境界・融合領域,および制御・信号処理一般 | 8/9 | ||
知覚情報 | 1/7,8 | 富山 | アンチエイジングのセンシング技術 | (2016) 10/30 |
|
2/23 | 広島 | 複合現実型実応用および一般 | (2016) 12/31 |
||
3/13 | 東京 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 人間支援と見守り技術の研究 |
1/20 | ||
3/27,28 | 宮崎 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像応用および画像処理一般 |
1/20 | ||
3/27,28 | 東京 | 力触覚提示デバイス | 2/13 | ||
9/1 | 北海道 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像応用および画像処理一般 |
7/7 | ||
9/2,3 | 大阪 | 複合現実型実応用および一般 | 7/7 | ||
10/13 | 東京 | 知覚情報技術の最前線 | 8/18 | ||
12/22 | 愛媛 | 複合現実型実応用および一般 | 10/27 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
半導体電力変換 | 1/27,28 | 大阪 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般・モータドライブ一般 ○特別セッションのご案内 |
(2016) 11/25 |
|
3/8~10 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 ○研究会サイト |
(2016) 12/22 |
||
6/5 | 北海道 | 半導体電力変換,EMC一般 | 4/13 | ||
7/27,28 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 エネルギー技術、無線電力伝送、半導体電力変換一般 |
5/17 | ||
9/7,8 | 和歌山 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般およびACドライブ |
7/12 | ||
11/20,21 | 鹿児島 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 |
9/8 | ||
12/14,15 | 大阪 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体用パワーエレクトロニクス,半導体電力変換一般,および家電民生一般 |
10/20 | ||
産業計測制御 | 2/24 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同】 エッジコンピューティングとしての制御システム |
– | |
8/21 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同】 エッジコンピューティングとしての制御システム |
– | ||
11/17 | 兵庫 | 高度センサ情報処理技術とその応用 | 9/29 | ||
12/7 | 岩手 | 【システム/産業計測制御合同】 最適化とエージェントの最新動向と産業応用ベンチマーク問題 |
10/13 | ||
メカトロニクス制御 | 9/22 | 東京 | 実世界ハプティクス | 8/4 | |
9/27 | 東京 | 精密サーボシステムと制御技術 | 8/4 | ||
12/9 | 東京 | モーションコントロール | 10/20 | ||
モータドライブ | 1/27,28 | 大阪 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般・モータドライブ一般 ○特別セッションのご案内 |
(2016) 11/25 |
|
3/2 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般/家電・民生技術一般 |
(2016) 12/31 |
||
7/27,28 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ -小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ- |
6/9 | ||
9/7,8 | 和歌山 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般およびACドライブ |
7/12 | ||
12/7 | 大分 | 【マグネティックス/モータドライブ/リニアドライブ合同】 磁気支持・リニアモータ,磁性材料,モータドライブ一般 |
9/29 | ||
回転機 | 1/18,19 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2016) 11/18 |
|
3/21 | 東京 | 主として直流機 | 1/25 | ||
6/1,2 | 長野 | 【回転機/リニアドライブ合同】 電磁アクチュエータシステムのための磁性材料(軟磁性および硬磁性)とその磁気現象技術、回転機・リニアドライブ一般 |
4/10 | ||
7/27,28 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ -小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ- |
6/9 | ||
8/8,9 | 東京 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/13 | ||
9/21,22 | 佐賀 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/18 | ||
11/15,16 | 愛知 | 回転機一般 | 9/15 | ||
リニアドライブ | 1/26,27 | 大阪 | リニアドライブ技術一般,磁気浮上技術,リニアドライブの応用,および磁気応用一般 ○リニアドライブ研究会のご案内 |
(2016) 11/29 |
|
6/1,2 | 長野 | 【回転機/リニアドライブ合同】 電磁アクチュエータシステムのための磁性材料(軟磁性および硬磁性)とその磁気現象技術、回転機・リニアドライブ一般 |
4/10 | ||
6/22,23 | 長野 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 磁気センサ,スマートデバイス、マイクロ磁気デバイス・材料、小型電源、高周波磁気デバイス・計測,リニアモータ・アクチュエータ,リニアドライブ技術一般,および磁気応用一般 |
4/13 | ||
7/6,7 | 佐賀 | 【交通・電気鉄道/リニアドライブ合同】 電気鉄道・リニアドライブ一般 |
5/15 | ||
8/8,9 | 東京 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/13 | ||
12/7 | 大分 | 【マグネティックス/モータドライブ/リニアドライブ合同】 磁気支持・リニアモータ,磁性材料,モータドライブ一般 |
9/29 | ||
家電・民生 | 3/2 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般/家電・民生技術一般 |
(2016) 12/31 |
|
5/25,26 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 スイッチング電源、家庭向けエネルギー高度利用化技術および家電・民生技術、一般 |
3/21 | ||
8/8,9 | 東京 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/13 | ||
12/14,15 | 大阪 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体用パワーエレクトロニクス,半導体電力変換一般,および家電民生一般 |
10/20 | ||
自動車 | 7/27,28 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ -小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ- |
6/9 | |
9/29 | 東京 | 【自動車/交通・電気鉄道合同】 鉄道一般,エネルギーストレージと自動運転・コネクテッド技術の展開 |
8/3 | ||
12/14,15 | 大阪 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体用パワーエレクトロニクス,半導体電力変換一般,および家電民生一般 |
10/20 | ||
ITS | 3/7 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 通信,計測,ITS関連一般 |
1/16 | |
6/22 | 千葉 | 交通管理,情報提供システム,ITS一般 | 4/27 | ||
9/4,5 | 富山 | 【電子情報通信学会と連催】 交通センシング,通信,情報処理,一般 |
7/17 | ||
11/30 | 千葉 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道,ITS交通一般 |
10/10 | ||
交通・電気鉄道 | 1/19 | 宮崎 | 運行管理・信号通信技術+鉄道一般 | (2016) 11/17 |
|
3/2 | 愛知 | 【交通・電気鉄道/フィジカルセンサ合同】 鉄道、センサ技術一般 |
1/6 | ||
5/11 | 東京 | 集電技術・鉄道一般 | 3/21 | ||
7/6,7 | 佐賀 | 【交通・電気鉄道/リニアドライブ合同】 電気鉄道・リニアドライブ一般 |
5/15 | ||
9/29 | 東京 | 【自動車/交通・電気鉄道合同】 鉄道一般,エネルギーストレージと自動運転・コネクテッド技術の展開 |
8/3 | ||
11/30 | 千葉 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道,ITS交通一般 |
10/10 | ||
ものづくり | 3/24 | 熊本 | 金属産業応用一般 | – | |
10/20 | 富山 | 金属産業応用一般 | – | ||
次世代産業システム | 3/4 | 大阪 | 人と調和する支援技術の実現に関する研究 | 1/11 | |
3/9,10 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みサスティナブルシステム | 1/13 | ||
3/13 | 東京 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 人間支援と見守り技術の研究 |
1/20 | ||
3/21 | 大阪 | ICTを用いた企業と教育の現場におけるスキル伝達の方法論と学習支援システム | 1/10 | ||
3/27,28 | 宮崎 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像応用および画像処理一般 |
1/20 | ||
9/1 | 北海道 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像応用および画像処理一般 |
7/7 | ||
9/21,22 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みサスティナブルシステム | 8/4 | ||
11/8 | 東京 | G空間情報ソリューションを実現する屋内外シームレス測位技術 | – | ||
スマートファシリティ | 1/10 | 東京 | 需要設備の品質向上と保全高度化に向けた安全安心技術 | (2016) 11/7 |
|
3/22 | 東京 | IoT時代を指向するBACSの動向 | (2016) 12/18 |
||
6/15,16 | 福島 | 【電子情報通信学会と連催】 スマートグリッド、スマートシティ/スマートコミュニティに関する技術動向 |
4/5 | ||
8/8 | 東京 | Society5.0に向けたエネルギーバリューチェーンの最適化 ○参加申込を締め切りました |
– | ||
11/10 | 東京 | 【システム/スマートファシリティ合同】 持続可能なスマート社会 ○論文発表募集・参加案内 |
9/8 | ||
公共施設 | 1/19 | 東京 | 上下水道施設の効率的運用のためのシステム技術 | (2016) 10/28 |
|
12/7 | 東京 | 上下水道におけるエネルギー有効活用の現状と展望 | 10/10 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
フィジカルセンサ | 3/2 | 愛知 | 【交通・電気鉄道/フィジカルセンサ合同】 鉄道、センサ技術一般 |
1/6 | |
6/29,30 | 兵庫 | 【E部門総合研究会】 【フィジカルセンサ研究会】 フィジカルセンサとそのプロセス技術および一般 ○詳しくはこちらから |
4/17 | ||
6/29,30 | 兵庫 | 【E部門総合研究会】 【フィジカルセンサ/ケミカルセンサ/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同】 センサ・マイクロマシン一般および,センサ・マイクロマシンに共通する次世代ニーズ(ライフやグリーン・イノベーション等,ただしこれに限定しない) ○詳しくはこちらから |
4/17 | ||
8/9,10 | 東京 | 【フィジカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同】 【電子情報通信学会と連催】 センサデバイス,MEMS,一般 |
6/14 | ||
11/17 | 石川 | センサ関連センシングシステム,セキュリティー関連および一般 | 10/13 | ||
12/14,15 | 兵庫 | 【マグネティックス/光・量子デバイス/フィジカルセンサ/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同】 磁気・バイオ・化学等に関連するセンシング技術の高機能とシステム化に関する研究発表 |
10/20 | ||
ケミカルセンサ | 6/29,30 | 兵庫 | 【E部門総合研究会】 【ケミカルセンサ研究会】 ケミカル・バイオセンサとそのプロセス技術および一般 ○詳しくはこちらから |
4/17 | |
6/29,30 | 兵庫 | 【E部門総合研究会】 【フィジカルセンサ/ケミカルセンサ/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同】 センサ・マイクロマシン一般および,センサ・マイクロマシンに共通する次世代ニーズ(ライフやグリーン・イノベーション等,ただしこれに限定しない) ○詳しくはこちらから |
4/3 | ||
11/28 | 福岡 | 【ケミカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同】 香りや水センシングのためのケミカルセンサのデバイス化ならびにバイオ・マイクロシステムやIoT技術への応用 |
10/8 | ||
マイクロマシン・センサシステム | 6/29,30 | 兵庫 | 【E部門総合研究会】 【マイクロマシン・センサシステム研究会】 マイクロマシン・センサシステムとそのプロセス技術および一般 ○詳しくはこちらから |
4/17 | |
6/29,30 | 兵庫 | 【E部門総合研究会】 【フィジカルセンサ/ケミカルセンサ/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同】 センサ・マイクロマシン一般および,センサ・マイクロマシンに共通する次世代ニーズ(ライフやグリーン・イノベーション等,ただしこれに限定しない) ○詳しくはこちらから |
4/17 | ||
12/14,15 | 兵庫 | 【マグネティックス/光・量子デバイス/フィジカルセンサ/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同】 磁気・バイオ・化学等に関連するセンシング技術の高機能とシステム化に関する研究発表 |
10/20 | ||
