平成29年 産業応用部門大会 (JIASC2017)
電気学会優秀論文発表賞A
IEEJ Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 論文題目 | 論文番号 |
---|---|---|---|
難波雅史 | 豊田中央研究所 | 可変界磁トロイダル巻モータの小型化と高効率化の両立 | 3-39 |
持館沙英 | 千葉大学 | フライングキャパシタマルチレベル変換器を用いたモータドライブシステムの総合損失の低減に関する実験的検証 | 1-105 |
高橋明伸 | 埼玉大学 | 非接触給電における漏洩電磁界低減法の検討 | 1-28 |
比嘉 隼 | 長岡技術科学大学 | 全負荷領域ZVS を実現する電力還流動作を用いた並列接続Dual-Active-Bridge DC-DC コンバータの実機検証 | 1-68 |
畑 勝裕 | 東京大学 | 磁界共振結合ワイヤレス電力伝送の最大効率動作に基づくシステム電圧の最適設計法と制約を考慮した設計法の提案 | 1-98 |
山口大輝 | 東京工業大学 | 正負対称接続チョッパを用いた電灯動力共用結線向けパワーコンディショナの系統連系制御の実験実証 | 1-123 |
新實敏樹 | 東京大学 | インホイールモータを用いた航空機における着陸検知と片輪着陸時の姿勢制御及び新しい実験手法の提案 | 2-24 |
小田島悠祐 | 東京都市大学 | 薄鋼板のインダクタンスモデル式を用いたギャップセンサレス磁気浮上システムの構築と浮上案内実験 | 3-23 |
産業応用部門 優秀論文発表賞
IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 論文題目 | 論文番号 |
---|---|---|---|
鈴木敦詞 | 東京工業大学 | 24 段H ブリッジ・マルチレベル変換器を使用したハイブリッド直流遮断器の実験検証 | 1-39 |
日高勇気 | 三菱電機 | 4 重3 相インバータを用いた極数切替型誘導モータ | 1-92 |
永井歩美 | 奈良工業高等専門学校 | 高周波電力用空心インダクタの高密度化 | 1-149 |
藤田浩由 | 鉄道総合技術研究所 | 接地方式の差異による耐地絡・耐雷性能の実験的検討 | 5-38 |
長谷川光平 | 東芝 | モータドライブ用電力変換器向け漏れ電流抑制回路のシミュレーション | 1-6 |
郷 直樹 | 名古屋工業大学 | 最適化問題の可解性を利用した人によるフィードバック制御器パラメータ調整の効率化 | 2-37 |
谷口 峻 | 東芝 | 可変速モータドライブに適した変移確率制御PWM キャリア分散手法 | 3-49 |
吉川 岳 | 鉄道総合技術研究所 | 蓄電池電車の開放型蓄電池箱に関する熱回路モデルパラメータの自動同定 | 5-64 |
澤畠公則 | 日立製作所 | 高速誘導電動機の損失評価 | 3-3 |
佐藤大記 | 東京理科大学 | 電流センサを利用した均等化時間低減法における電圧推定周期の一決定法 | 4-9 |
河合功介 | 中日本高速道路 | 人車分離センサの評価検証 | 4-11 |
清水俊匡 | 東海旅客鉄道 | 電力補償装置の無効電力相互干渉対策に関する検討 | 5-14 |
寺村佳子 | 日立製作所 | 鉄道における GPS 測定データを用いた供給電力予測 | 5-51 |
萬年智介 | 首都大学東京 | MOSFET のレグ短絡を用いた電圧形変換器の直流コンデンサ過電圧抑制法 | 1-51 |
安東正登 | 日立製作所 | パワーモジュールの多並列駆動に向けた主回路構造の検討 | 1-84 |
山際創太 | 三重大学 | 地面効果を考慮したプロペラ推進システムのバイラテラル制御 | 2-17 |
高岡 碧 | 日立製作所 | PWM 制御における過変調域の高調波電流を低減する電圧指令補償方法 | 3-26 |
大場直樹 | 上智大学 | 固定閉塞式信号システムの影響を考慮した列車の省エネルギー運転曲線導出 | 5-49 |
太田和希 | 沼津工業高等専門学校 | 磁気飽和によるインダクタンス変動の大きなモータへの最大トルク制御座標系の適用 | 3-66 |
中川浩希 | 芝浦工業大学 | IPMSM の新しい数学モデルの実験による検証- トルク波形の比較 | 3-72 |
平成29年 研究会 Technical meetings
電気学会優秀論文発表賞A
IEEJ Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 論文題目 | 論文番号 |
---|---|---|---|
河村和輝 | 長岡技術科学大学 | 小型ジェットエンジン搭載UAVにおけるスタータジェネレータの制御手法 |
VT-17-035/SPC-17-193/HCA-17-055 |
吉川 岳 | 鉄道総合技術研究所 | トンネル内の走行パターンが列車の運動エネルギー損失に与える影響に関する基礎的検討 | TER-17-049 |
竹内琢磨 | 東京大学 | 走行中ワイヤレス電力伝送を適用したワイヤレスインホイールモータのシステム制御法に関する基礎研究 | MD-17-022 |
杉元紘也 | 東京工業大学 | 冷却ファン用1軸制御ベアリングレスモータのジャイロ効果と傾き方向の安定性 | MD-17-110 |
森川真樹 | 千葉大学 | 空間高調波を利用した自励式巻線界磁形同期モータのインダクタンス同定と評価 | MD-17-023 |
有田祐希 | 東京都市大学 | 磁気浮上鋼板の案内制御におけるスライドセンサレス化の提案討 | LD-17-010 |
南部成仁 | 大阪大学 | 粉末磁石の圧縮成形過程に対する数値解析手法の開発 | LD-17-015 |
松盛裕明 | 首都大学東京 | 直流磁界バイアス励磁下におけるフィルタインダクタ鉄損モデルの検討 | SPC-17-149/MD-17-100 |
郡司大輔 | 日本精工 | 変動電力負荷へのワイヤレス給電における受電側回路構成の検討 | SPC-17-33/MD-17-033 |
岡 俊臣 | 九州工業大学 | パワーSupply on Chip を用いたソフトウェア電源 | SPC-17-164/EDD-17-065 |
林 慧 | 大阪大学 | SiC MOSFET を用いたスイッチトリラクタンスモータ駆動回路の 損失に関する一検討 | SPC-17-98/PE-17-049/PSE-17-049 |
北尾純士 | 三菱電機 | ステータコアへの焼嵌め応力を想定した可変応力印加機構の検討 | RM-17-125 |
秋吉亮治 | 長崎大学 | 半波整流可変開示発電機の励磁電流による最大電力点追従に関する基礎実験 | RM-17-117 |
下之段拓実 | 大阪工業大学 | 通信機能付WPT装置の大ギャップ対応設計 | RM-17-080/LD-17-078/HCA-17-045 |
上原和加貴 | 琉球大学 | 次世代型知的防犯カメラのための視点変化に頑健なオブジェクト検知に関する研究 | IIS-17-103 |
仲池祥博 | 大阪工業大学 | 生体電気インピーダンスとSVMを用いた手腕動作の推定 | IIS-17-041 |
産業応用部門 優秀論文発表賞
IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 発 表 論 文 名 | 論文番号 |
---|---|---|---|
加茂章太郎 | 東京都市大学 | EVのスマートインバータ制御による配電系統の電圧管理の実証試験 | VT-17-026/TER-17-061 |
磯部啓介 | 名古屋工業大学 | 高占積率巻線を採用した固定子磁石中央配置型HEFSMの設計検討 | VT-17-018/MD-17-081/RM-17-064 |
鯉渕裕史 | 日立製作所 | 上下水道施設における広域的エネルギー管理による運用支援 | PPE-17-005 |
高田敬規 | 日立製作所 | 冷間圧延機における高精度板厚制御方法 | MZK-17-011 |
藤田浩由 | 鉄道総合技術研究所 | 海外高速鉄道と国内整備新幹線における接地方式の構成比較 | TER-17-039 |
松村 周 | 鉄道総合技術研究所 | 電車線非接触測定装置の車両への搭載によるトロリ線静高さ測定 | TER-17-044 |
久家広嗣 | 九州旅客鉄道 | 熊本地震における鋼管柱の優位性に関する検証 | TER-17-046 |
大森達也 | 鉄道総合技術研究所 | 建築限界判定装置の開発に向けた測域センサ設置位置の検討 | TER-17-042 |
大音慶明 | 静岡大学 | オープンエンド巻線PMモータを駆動するデュアルインバータの空間ベクトル変調 | MD-17-107 |
石塚亮輔 | 明治大学 | FPGAによる三相三角波キャリアを用いた IPMSMの位置センサレス制御における静音化 | MD-17-095 |
于 海洋 | 千葉工業大学 | 永久磁石同期機における電機子巻線並列素線の循環電流を考慮した損失解析 | MD-17-074 |
青山真大 | スズキ | 永久磁石ロータと巻線形誘導ロータを備えた二重ロータ式磁気動力伝達機構へのブラシレス二次励磁技術の基礎研究 | MD-17-076 |
大月康平 | 中部大学 | IPMSM位置センサレス制御のためのDyCE原理に基づく適応磁束オブザーバ | MD-17-054 |
樋渡天次郎 | 長岡技術科学大学 | モデル予測制御に基づいた直接電流制御による誘導電動機の検討 | MD-17-009 |
綿引正倫 | 日本電産 | 高調波電流制御による6次ラジアル力の低減と、EPS用モータへの適用 | MD-17-024 |
関 弘翔 | 日本大学 | 影に着目した先行車両追跡に関する検討 | ITS-17-020 |
高原一晶 | 大阪大学 | 小型磁気ギアードモータに適した減速比の検証 | LD-17-003 |
鈴木悠希 | 大阪大学 | FFTを用いたリニア振動アクチュエータによる振動低減率の評価手法の提案 | LD-17-004 |
中山徳人 | 信州大学 | リング磁石を装着したカプセル内視鏡の磁気誘導の検討 | LD-17-029 |
森村暢夫 | 工学院大学 | デュアルハルバッハ界磁における磁束密度分布の定式化 | LD-17-041 |
樋田祥吾 | 工学院大学 | 一点支持式磁気浮上搬送車両用四脚磁石ユニットの開発-振り子運動の抑制効果- | LD-17-093 |
淀川翔太 | 工学院大学 | 磁界共振型非接触給電における異方向巻き中継コイルが混在した 中央送電配置の給電特性 | LD-17-098 |
大野貴信 | 東京理科大学 | Triple Active Bridgeコンバータにおける各ポート間の干渉の解析 | SPC-17-191/HCA-17-053/VT-17-033 |
柴田 翔 | 山口大学 | 大容量風力発電システムにおける交流チョッパを用いた突入電流抑制装置 | SPC-17-200/HCA-17-062/VT-17-042 |
中山暁斗 | 東京工業大学 | 瞬時無効電力補償装置を並列接続した三相整流回路 | SPC-17-48/MD-17-048 |
児山裕史 | 東芝 | コモンモードフィルタを用いた太陽光発電用パワーコンディショナのEMI対策 | SPC-17-101 |
山川智之 | 名古屋工業大学 | マトリックスコンバータの転流回数と入力電流高調波低減のための電流位相に基づいたPWM制御 | SPC-17-36/MD–17–036 |
昆野賢太郎 | 東京工業大学 | 並列接続SiC-MOSFETの連続動作におけるジャンクション温度解析 | SPC-17-157/EDD-17-058 |
福永崇平 | 大阪大学 | 多層基板を用いた低寄生インダクタンス SiC ハーフブリッジ モジュールのスイッチング特性に関する一検討 -モジュール内蔵スナバコンデンサ容量の最適設計に関する実験的検討- | SPC-17-159/EDD-17-060 |
山野寺大地 | 筑波大学 | GaNデバイスを用いた電流不連続モード系統連系インバータのMHz運転における動作検証および損失の解析 | SPC-17-166/EDD-17-067 |
中澤亮太 | 長岡技術科学大学 | 広い電圧範囲に対応した巻線切替機能をもつDual Active Bridgeコンバータの検証 | SPC-17-192/HCA-17-054/VT-17-034 |
青柳和樹 | 長岡技術科学大学 | マルチセルを用いた単相中圧Solid-State Transformerの実機検証 | SPC-17-84/PE-17-035/PSE-17-035 |
鈴木雄一朗 | 群馬大学 | GAを用いたトポロジー最適化手法による永久磁石同期発電機の非対称回転子の提案 | RM-17-068 |
河田なな穂 | 東京工業大学 | 最新ハイブリッド自動車へのSR発電機の適用可能性 | RM-17-134 |
竹内啓祐 | 東京工業大学 | EV用高出力誘導電動機・永久磁石同期電動機の損失比較 | RM-17-135 |
村上 優 | 九州大学 | 逆最適化を用いたインセンティブベースデマンドレスポンスプログラムの設計 | ST-17-059/SMF-17-058 |
西村典大 | 明治大学 | エネルギープラントのオンライン最適運用計画に対する並列複数集団型DEEPSOの適用 | ST-17-060/SMF-17-059 |
溝口寛人 | 埼玉大学 | Study of shoulder control using noninvasive functional electrical stimulation | MEC-17-005 |
大西 亘 | 東京大学 | モード正準形を用いたマルチレートフィードフォワード制御法の基礎検討 | MEC-17-014 |
岡本浩平 | 神戸工業高等専門学校 | 電圧形3レベル変換器におけるデッドタイム誤差を生じないPWM法の提案とその効果 | MD-17-055/HCA-17-006 |
安田 匠 | 神戸工業高等専門学校 | 5段Cockcroft-Walton回路を用いた高昇圧比DC-DCコンバータの高周波特性 | HCA-17-18 |
副島亨晃 | 長崎大学 | スイッチングマスク制御にPFM制御を加えたDAB DC-DCコンバータの広負荷範囲ZVS化および電流サージ抑制の検討 | HCA-17-27 |
荻堂盛也 | 沖縄工業高等専門学校 | 再構成型デバイスを用いたプロセッサの耐故障アーキテクチャに関する検討 | IIS-17-107 |
金城大海翔 | 沖縄工業高等専門学校 | 非GPS画像ジャイロ位置決め | IIS-17-001 |
上原孝之 | 沖縄工業高等専門学校 | 1自由度ポータブルアクティブサスペンションの開発:モデル導出とパラメータ測定 | IIS-17-112 |
安田哲也 | 十文字学園女子大学 | 他者意図推測における発話の間とその表情理解 | IIS-17-055 |
豊島淳希 | 関西学院大学 | 人に不快感を与えずに自然な歩行者回避を行う自律移動ロボット | IIS-17-048 |
高松聖之 | 宮崎大学 | ホルスタインの白黒模様を用いた個体識別 | IIS-17-061 |
武藤功樹 | 中京大学 | 周辺領域の[肌状態の違い]に着目した局所特徴ベクトルの提案 | IIS-17-083 |
中井一真 | 慶應義塾大学 | 高周波電圧印加法を用いたスレーブ側位置,力センサレスバイラテラル制御の実現 | IIC-17-015 |
平成29年度 国際ワークショップ International Workshop
産業応用部門 優秀論文発表賞
IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 Name | 所属 Affiliation | 論文題目 Paper Title | 論文番号 Paper Number |
---|---|---|---|
Wataru Ohnishi | The University of Tokyo | Review on Multirate Feedforward: Model-inverse Feedforward Control for Non-minumum Phase Systems | SAMCON2018-IS1-5 |
Takeshi Toda | Nihon University | A Study on Synchronous Effect of A Blinking Eyes Desktop Mascot on PC User Eyes Under Stroop Color Word Tasks | SAMCON2018-IS3-4 |
Akira Yamaguchi | Nagaoka University of Technology | Mechanical-Backlash-based Minimum Jerk Final-state Control for Shockless Clutch Engagement | SAMCON2018-TT3-3 |
Yuma Itokawa | Mie University | The Robustness Verification of Motor Ripple Reduction System | SAMCON2018-TT4-5 |
Hiroki Oya | Yokohama National University | Postural Control Experiments for 3D Inverted Pendulum Using Wearable-CMG | SAMCON2018-TT7-3 |
Matthias Bibl | Vienna University of Technology | Design and Control of a Ball on Ball System with a Programmable Logic Controller and Vision Feedback | SAMCON2018-TT9-3 |
Tenjiro Hiwatari | Nagaoka University of Technology | Combination Method of Model Predictive Direct Torque Control and Optimized PWM Pattern for Fast Torque Response and Reduced Harmonic Current | SAMCON2018-TT10-2 |
Hiroki Kurumatani | Keio University | State Estimation Based on Multirate Kalman Filter for Power Systems Driven by Switching Inverter | SAMCON2018- TT10-6 |
Nard Strijbosch | Eindhoven University of Technology | Frequency Domain Design of Iterative Learning Control and Repetitive Control for Complex Motion Systems | SAMCON2018- V1-12 |
Jurgen van Zundert | Eindhoven University of Technology | System Inversion from the Perspective of Inverse Model Feedforward with Application to a Nonminimum-Phase Benchmark System | SAMCON2018- V3-12 |