平成30年 産業応用部門大会 (JIASC2018)
電気学会優秀論文発表賞A
IEEJ Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 論文題目 | 論文番号 |
---|---|---|---|
石川 敬祐 | 豊田中央研究所 | 近接場電磁界結合通信と位相シフト型電力変換回路を用いた双方向電力制御型コンタクトレスコネクタ | 1-14 |
鈴木 一馬 | 名古屋工業大学 | Modular Matrix Converter (MMxC) を用いた急速充電用電力変換器の実機検証 | 1-63 |
布施 空由 | 東京大学 | 4 輪独立駆動する電気自動車を想定したλ -Method に基づくタイヤ力ベクトル制御と負荷率最大化 | 4-8 |
村松 久圭 | 慶応義塾大学 | 非周期外乱抑圧特性向上のための周期外乱オブザーバの組み合わせ設計 | 2-31 |
岡本友里子 | 三菱電機 | 3多重巻線同期機のモデル化と電流制御 | 3-36 |
中村 直人 | 神奈川大学 | センサレス誘導電動機の広範囲駆動のための直接周波数形ベクトル制御法 | 3-39 |
野村 勝也 | 豊田中央研究所 | トポロジー最適化を用いたインダクタンスキャンセル構造の導体パターン設計の検討 | 1-35 |
櫻木 佑哉 | 名古屋工業大学 | 高周波電圧印加による変位量推定とブリッジ回路を併用した圧電アクチュエータの位置センサレス制御 | 2-16 |
産業応用部門 優秀論文発表賞
IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 論文題目 | 論文番号 |
---|---|---|---|
松浦 亮平 | 名古屋工業大学 | 小振幅加振トルクにおける IPMSM の電圧飽和回避制御 | 3-27 |
関戸 基生 | 名古屋工業大学 | 直流偏磁を考慮した HEFSM のヒステリシス損失解析 | 3-66 |
髙橋 将軌 | 芝浦工業大学 | ベクトル制御を用いた電気自動車用高速SRMの検討 | 3-23 |
近藤 涼太 | 千葉工業大学 | 焼結ネオジム磁石の形状と配向の最適化による集中巻 IPM モータの特性改善に関する検討 | 3-63 |
南之園弘太 | 東日本旅客鉄道 | 電力貯蔵装置によるき電電圧降下補償の実証試験 | 5-17 |
深井 寛修 | 明電舎 | ステレオカメラを用いた鉄道建築限界自動計測技術 | 5-33 |
川口 嵩平 | 明治大学 | 工場における二次エネルギーコスト削減のためのエネルギープラント最適運用計画と最適生産計画の統合 | 5-2 |
井本 涼太 | 大阪府立大学 | 出力密度・効率向上のために低鉄損材料と強磁力磁石を適用した自動車駆動用2層IPMSMの運転特性 | 3-53 |
加納 潤一 | パナソニック | モデル予測制御を用いた蓄電池エネルギーマネジメント制御開発 | 1-78 |
薗田 洋平 | 西日本旅客鉄道 | 駅内配電の直流化による省エネルギー効果の定量的評価 | 5-24 |
奥園 広大 | 長岡技術科学大学 | AC-AC 変換の昇降圧動作と昇圧時の波形改善を実現するリバーシブルインダイレクトマトリックスコンバータ | 1-44 |
葛生 一樹 | 芝浦工業大学 | 並列分散 PfGA による建設重機の作業経路の最適化 | 2-12 |
平成30年 研究会 Technical meetings
電気学会優秀論文発表賞A
IEEJ Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 論文題目 | 論文番号 |
---|---|---|---|
鄒 楊 | 筑波大学 | Power Loss Analysis of DAB Converter for SST Operated in Oscillating Power Control | SPC-18-78/PE-18-057/PSE-18-033 |
繁内 宏治 | 千葉大学 | マトリックスコンバータを用いた三相AC/DC Dual-Active-Bridgeコンバータの広い出力電圧範囲に対応した高効率変調法 | SPC-18-38/MD-18-038 |
増田 匠 | 長岡技術科学大学 | マトリックスコンバータを用いたフライホイール電力貯蔵装置におけるハイブリッド1パルス駆動の損失検討 | SPC-18-12/MD-18-012 |
小熊 祐司 | IHI | 電力ピークシフトを目的とした生産設備スケジューリング問題とその近似解法 | IIC-18-033 |
中沢 拓未 | 長岡技術科学大学 | 電動耕うん機における車両速度の振動を自立的に抑制する速度制御の検討 | MEC-18-026 |
芝本 勇希 | 千葉工業大学 | 自動車用クローポールオルタネータにおける機内磁束分析に基づく出力向上に関する検討 | RM-18-028 |
日高 勇気 | 三菱電機 | 整流回路動作を考慮した車載用オルタネータの等価回路モデル | RM-18-102 |
河村 尚輝 | 中部大学 | DyCE原理に基づく適応位置センサレスサーボシステムに適した騒音抑制のための信号重畳法 | MD-18-004 |
丸山 達也 | 工学院大学 | 磁界共振型非接触給電における対称等間隔配置型送電ユニットの検討 -アンテナ自己共振周波数と電源周波数の関係- | MD-18-111 |
加藤 修平 | 日本大学 | 水素燃料電池自動車向け回生失効時の誘導モータの廃電によるエンジンブレーキ模擬の検討 | MD-18-093 |
山中雄一朗 | 信州大学 | 円筒形ダブルステータリニア同期発電機を使用したフリーピストンエンジンリニア発電システムの発電効率の検討 | LD-18-019 |
丸山 裕 | 東芝インフラシステムズ | 磁性流体による慣性変化を利用した制振手法の検討 | MAG-18-176/MD-18-117/LD-18-068 |
中山 陽介 | 名古屋大学 | インバータ過変調領域まで動作可能なPMSMベクトル制御系に適したアンチワインドアップ制御手法の検討 | VT-18-026/MD-18-085/RM-18-071 |
稲田 淳志 | 広島工業大学 | 横井研磨加工の定量化を目的とした加工条件の検討 | IIS-18-040 |
市川 駿 | 上智大学 | Energy Efficient Train Trajectory in High-Frequency Line with Moving Block Signaling System | TER-18-012 |
佐藤 冬樹 | 三菱電機 | 線形基底関数モデルによる非監視設備を含むビル消費電力の内訳推定 | SMF-18-040 |
産業応用部門 優秀論文発表賞
IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 | 所属 | 発表論文名 | 論文番号 |
---|---|---|---|
浦田 一輝 | 首都大学東京 | 実回路におけるアルミ電解コンデンサの温度推定手法の検討 | SPC-18-45/MD-18-045 |
小原 峻介 | 北海道大学 | アクティブコモンノイズキャンセラに対するインバータ寄生容量の影響と対策 | SPC-18-125 |
辻 弘兵 | 長岡技術科学大学 | マトリックスコンバータの制御を応用したUPS向け3レベルAC/DC/ACコンバータの実機検証 | SPC-18-13/MD-18-013 |
永松 拓朗 | 九州工業大学 | 宇宙環境で用いるパワーデバイスの宇宙線故障率の算出法提案 | SPC-18-150/EDD-18-056 |
小野寺 太輝 | 首都大学東京 | パワーデカップリング型パワーコンディショナの瞬時電圧低下機能に関する評価 | SPC-18-37/MD-18-037 |
張 剣韜 | 筑波大学 | 電流不連続モードを適用した単相系統連系インバータの電流歪み改善の実機検証 | SPC-18-173/HCA-18-044/VT-18-044 |
島尾 敏裕 | サンケン電気株式会社 | PV向けマイクロインバータの寿命評価に関する比較検討 | SPC-18-139/MD-18-099 |
安達 匡一 | 長岡技術科学大学 | 自律分散型三相AC-DCコンバータにおけるドループ制御のゲイン設計法 | SPC-18-142/MD-18-102 |
小林 聖人 | 神戸大学 | 車輪型移動ロボットにおける衝突回避と軌道追従を考慮した速度生成手法の検討 | IIC-18-023 |
爲國 康太 | 宇都宮大学 | PWM型入力による不安定零点の安定化に関する一考察 | MEC-18-012 |
鈴木 駿介 | 長岡技術科学大学 | 外乱にロバストな二慣性系のねじれトルク制御の為の等価外乱補償器 | MEC-18-018 |
成島 広樹 | 千葉工業大学 | 集中巻IPMモータにおける永久磁石形状・配向最適化に関する検討 | RM-18-025 |
習田 祐作 | 同志社大学 | 永久磁石同期モータの電流および位置依存性を考慮したビヘイビアモデルに関する検討 | RM-18-099 |
横井 裕一 | 長崎大学 | A Numerical Study on Core Losses of a Slit Stator Motor Based on Space Harmonics | RM-18-111 |
小西 健太 | 金沢工業大学 | 電磁石補助フェライト磁石モータのインダクタンスとトルク分析 | RM-18-115 |
渡邉 徳宏 | 中部大学 | 三相かご形誘導電動機のバー間抵抗に及ぼすポストヒーティングの影響に関する検討 | RM-18-120 |
新田 歩 | 職業能力開発総合大学校 | 電圧制限下における交流モータのユニバーサルセンサレスベクトル制御系に適用可能な電流指令値生成法 | RM-18-139 |
山中雄一朗 | 信州大学 | IPMモータへの磁性塗布適用による巻線の渦電流損の低減 | MD-18-094 |
青木 文宏 | 千葉大学 | 空間高調波を利用した自励式巻線界磁形同期モータへのトルクフィードバック制御適用の検討 | MD-18-059 |
赤塚 弘恭 | 中部大学 | EMF高調波成分の位相補償を考慮したIPMSMのトルクリプル推定 | MD-18-124 |
藤井 啓裕 | 大阪府立大学 | PMSMにおけるモータパラメータ変動が直接トルク制御を用いた最大トルク/磁束制御に与える影響に関する検討 | MD-18-079 |
伊藤 純市 | 長岡技術科学大学 | SPMSMの干渉項を利用した電流制御系に基づく二慣性共振系の振動抑制制御 | MD-18-006 |
斉藤健一朗 | 東京工業大学 | 2台のモジュラー・マルチレベルDSCC変換器を用いた仮想高圧・高速誘導電動機の駆動試験システム | MD-18-010 |
吉本 淳貴 | パナソニック | 永久磁石同期電動機の磁束ベクトル制御による簡易センサレス駆動法の提案 | MD-18-109 |
野口 孝浩 | 東京工業大学 | 撹拌機用モータ巻線並列形コンシクエントポールベアリングレスモータの提案 | MAG-18-165/MD-18-106/LD-18-057 |
八田 禎之 | 横浜国立大学 | ハルバッハ配列を用いた表面磁石クロスカップル型二自由度モータの解析 | LD-18-016 |
Salman Ahmed | 東京大学 | Investigation on armature core structure for increasing thrust of a double sided permanent magnet transverse flux linear synchronous motor by considering winding assembly | LD-18-023 |
浅井 保至 | パナソニック | トポロジー最適化によるリニア共振アクチュエータの高効率化 | RM-18-047/LD-18-031/HCA-18-032 |
相曽 浩平 | 芝浦工業大学 | 高速モータシステムに適用可能な磁気ギアの特性 | VT-18-012/MD-18-071/RM-18-057 |
堀 翔太 | 名古屋大学 | センサと状態推定技術の組み合わせによる永久磁石同期モータ電流制御系のフェールセーフ性の検討 | VT-18-037/SPC-18-166/HCA-18-037 |
永井 俊行 | 住友電工システムソリューション | 高速道路本線のループ式車両検知器による逆走検知実験 | ITS-18-017 |
阿部 晃大 | 長岡技術科学大学 | 電解コンデンサレス単相-三相インバータにおけるゼロ出力電圧時の銅損低減法 | MD-18-061/HCA-18-010 |
浦 聡洋 | 大阪府立大学 | 自動設計システムを用いたエアコン圧縮機用低トルクリプルIPMSM構造の検討 | RM-18-050/LD-18-034/HCA-18-035 |
本間 彦 | JFEスチール | コイルヤードコイル認識装置の開発 | MZK-18-006 |
木鉛 友博 | 日本大学 | Point Cloudデータを用いた人工歯の窩洞形成に関する評価方法の検討 | IIS-18-038 |
古謝 秀人 | 沖縄工業高等専門学校 | 深層学習を用いた自律制御イノシシ監視制御システムの開発 | IIS-18-047 |
与座 章宙 | 沖縄工業高等専門学校 | 医用画像におけるノイズ除去フィルタの性能比較 | IIS-18-004 |
熊本 真大 | 龍谷大学 | 筋骨格解析に基づく個別筋力制御のための歩行アシストデバイスの研究 | IIS-18-060 |
竜本 ジョ | 鉄道総合技術研究所 | 連動理論部と現場機器の非同期動作を実現する電子連動装置に関する検討 | TER-18-060 |
佐藤 卓磨 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 新幹線オーバーラップ構成に関する一考察 | TER-18-041 |
峯吉 翼 | 千葉大学 | Investigation of A Loss Calculation Method for Railway Vehicle Inverters in Consideration of Switching Operations | TER-18-007 |
粟木 一輝 | 東京大学 | 混合整数計画法に基づくグラフの最小費用流求解による列車待避を考慮した高頻度運転区間の効率的設備増強策 | TER-18-039 |
吉田 武尊 | 明治大学 | 電圧無効電力制御に対するディペンダブルな並列C-DEEPSOの適用 | ST-18-135/SMF-18-058 |
森谷 綾乃 | 東京理科大学 | 調整力ネガワット価格設定によるバランシンググループの余剰変化 | SMF-18-017 |
平成30年度 国際ワークショップ International Workshop
産業応用部門 優秀論文発表賞
IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 Name | 所属 Affiliation | 論文題目 Paper Title | 論文番号 Paper Number |
---|---|---|---|
Yusuke Kawai | Nagaoka University of Technology | Force Impulse Control Based on Resonance Ratio Control for Anti-bouncing Motion | SAMCON2019-SS1-3 |
Yuma Yazaki | The University of Tokyo | Evaluation of Disturbance Caused by Cable Tension in Multi-axis High-Precision Stage using Wireless Power Transfer | SAMCON2019-SS2-4 |
M K C Dinesh Chinthaka | Yokohama National University | Adaptability Improvement of Handling Object based Inertia Variation in Multi DOF Motion Copying System | SAMCON2019-SS2-5 |
Kyo Kutsuzawa | Saitama University | Simultaneous Estimation of Contact Position and Tool Shape using Particle Filter | SAMCON2019-SS3-6 |
Takumi Hayashi | The University of Tokyo | Basic Study of Iterative Learning Control Using Basis Functions for Various Tasks of a Ball-screw-driven Stage | SAMCON2019-TT2-6 |
Natsuki Inamura | Yokohama National University | Comparison between Calculated and Measured Output Force of Supporting Robot for Lower Limb Function | SAMCON2019-TT5-3 |
Yui Shirato | The University of Tokyo | Two-Degree-of-Freedom Control with Adaptive Dead Zone Compensation for Pneumatic Valves | SAMCON2019-TT8-4 |
Masato Kobayashi | Kobe University | Velocity Command Generation Considering Trajectory Tracking and Collision Avoidance for Mobile Robot | SAMCON2019-TT10-1 |
Sota Yamagiwa | Mie University | Design of Gain Scheduling Controller for Bilateral Control System Using Propeller Driven System | SAMCON2019-TT10-5 |
Naoki Gou | Nagoya Institute of Technology | An Experimental Study on Attitude Control System for Small Satellite by using Dual Reaction Wheel | SAMCON2019- V1-2 |
Juan Padron | Nagaoka University of Technology | Reduction of nonlinear distortion in a stick-slip suppression system using velocity-triggered high-frequency damping | SAMCON2019- V2-6 |