基礎・材料・共通 | 電力・エネルギー | 電子・情報・システム | 産業応用 | センサ・マイクロマシン |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
教育フロンティア | 3/5,6 | 福島 | 教育一般 | 1/11 | |
9/10,11 | 東京 | 教育一般 | 7/12 | ||
12/6,7 | 大阪 | 技術者倫理と教育一般 | 10/11 | ||
電磁界理論 | 1/24,25 | 大阪 | 【電子情報通信学会と連催】 フォトニックNW・デバイス,フォトニック結晶,ファイバとその応用,光集積回路,光導波路素子,光スイッチング,導波路解析,一般 |
(2012) 11/9 |
|
6/14 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
4/8 | ||
7/18,19 | 稚内 | 【電子情報通信学会と連催】 光・電波ワークショップ |
4/22 | ||
11/14〜16 | 青森 | 電磁界理論一般 | 9/6 | ||
プラズマ | 3/15,16 | 茨城 | プラズマ一般 | 1/22 | |
5/16,17 | 新潟 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 パルスパワー一般,プラズマ一般,放電一般 |
3/22 | ||
9/5〜7 | 長崎 | プラズマ一般 | 7/5 | ||
11/21〜23 | 名古屋 | プラズマ一般 | 9/30 | ||
電磁環境 | 3/5 | 東京 | 生体EMC,一般 | 1/7 | |
3/12 | 福井 | EMC一般 | 2/12 | ||
6/21 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 EMC,一般 |
4/15 | ||
10/24,25 | 仙台 | 【電子情報通信学会と連催】 EMC一般, マイクロ波, 電磁界解析 |
8/12 | ||
12/20 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連催】 電力, 生体, EMC, 一般 |
10/14 | ||
パルスパワー | 1/10,11 | 岐阜 | パルスパワー技術による高エネルギー密度プラズマ | (2012) 11/26 |
|
5/16,17 | 新潟 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 パルスパワー一般,プラズマ一般,放電一般 |
3/22 | ||
8/8,9 | 兵庫 | パルスパワー一般 | 6/14 | ||
10/24,25 | 熊本 | 【パルスパワー/放電合同】 環境浄化技術,放電一般,パルスパワー一般 |
8/30 | ||
放電 | 1/28,29 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 |
(2012) 11/23 |
|
5/16,17 | 新潟 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 パルスパワー一般,プラズマ一般,放電一般 |
3/22 | ||
6/24,25 | 沖縄 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/22 | ||
10/24,25 | 熊本 | 【パルスパワー/放電合同】 環境浄化技術,放電一般,パルスパワー一般 |
8/30 | ||
11/19,20 | 鹿児島 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 |
9/27 | ||
光応用・視覚 | 2/21,22 | 甲府 | 【光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 |
(2012) 12/20 |
|
7/30 | 大阪 | 光応用一般 | 6/26 | ||
12/18 | 大阪 | 光応用一般 | 11/14 | ||
計測 | 2/21,22 | 甲府 | 【光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 |
(2012) 12/20 |
|
3/8 | 新潟 | 計測一般 | (2012) 12/21 |
||
5/24 | 仙台 | 計測一般 | 3/29 | ||
6/27,28 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁波計測及び一般 |
4/19 | ||
中止となりました |
|||||
9/3 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 計測一般 |
6/20 | ||
11/21,22 | 佐賀 | 計測一般 | 9/27 | ||
12/13 | 京都 | センサ応用及び一般 | 10/4 | ||
誘電・絶縁材料 | 1/24 | 名古屋 | 【電子情報通信学会と連催】 有機薄膜・材料一般 |
(2012) 10/29 |
|
1/28,29 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 |
(2012) 11/23 |
||
2/13 | 東京 | 【誘電絶縁材料/電線ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断技術 |
(2012) 12/7 |
||
3/15 | 東京 | 国際会議報告 学際分野 絶縁一般 | 1/11 | ||
5/31 | 長野 | 有機誘電体・導電性電気電子材料の最近の展開 | 3/10 | ||
7/4,5 | 新潟 | 【電子情報通信学会と連催】 有機ナノ材料・構造制御,デバイス応用,一般 |
5/15 | ||
11/1 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケ−ブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術、トリー、トラッキング、誘電体材料一般 ○ 会場案内図 |
9/6 | ||
12/11 | 東京 | 空間電荷・ナノコンポジット | 10/11 | ||
金属・セラミックス | 11/17 | 東京 | 第4回超電導材料若手研究交流会 | 10/14 | |
マグネティックス | 2/28 | 東京 | 生体磁気,マグネティックス一般 | 1/4 | |
3/28,29 | 熱海 | パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 2/4 | ||
6/13,14 | 宮城 | オンチップRFマイクロ磁気デバイス・材料、磁気応用一般 | 4/19 | ||
6/20,21 | 長野 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 磁気センサ,リニアドライブ,および磁気応用一般 ○ 詳しくはこちら |
4/25 | ||
7/9 | 東京 | 光機能性デバイス・磁気応用・一般 | 5/15 | ||
8/7,8 | 名古屋 | ナノスケール構造磁性体,磁性材料,磁気応用一般 | 6/14 | ||
10/24,25 | 金沢 | パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 8/30 | ||
11/29 | 福岡 | 【マグネティックス/医用・生体工学合同】 磁気の医療応用技術,および医用生体工学一般 |
10/14 | ||
12/2 | 東京 | 永久磁石と応用 | 9/30 | ||
12/11,12 | 長野 | ナノスケール構造磁性体,磁性材料,磁気応用一般 | 10/18 | ||
12/17,18 | 東京 | 電力用磁性材料・磁気応用一般 | 10/21 | ||
12/19,20 | 金沢 | オンチップRFマイクロ磁気デバイス・材料、磁気応用一般 | 10/21 | ||
電気技術史 | 1/10 | 東京 | 電気技術史一般 | (2012) 11/5 |
|
5/10 | 東京 | 電気技術史一般 | 3/8 | ||
9/3 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 でんきの礎および電気技術史一般 |
6/20 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
静止器 | 1/24,25 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2012) 11/9 |
|
3/4 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2012) 12/4 |
||
6/24,25 | 沖縄 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/22 | ||
9/26,27 | 秋田 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/17 | ||
12/13 | 東京 | 変圧器一般 | 10/11 | ||
開閉保護 | 3/4 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2012) 12/4 |
|
6/24,25 | 沖縄 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/22 | ||
11/19,20 | 鹿児島 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 |
9/27 | ||
新エネルギー・環境 | 3/4 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2012) 12/4 |
|
3/8 | 茨城 | 新エネルギー・環境関連技術 | 1/11 | ||
9/26,27 | 新潟 | 新エネルギー・環境関連技術 | 8/4 | ||
11/21,22 | 東京 | 【新エネルギー・環境/メタボリズム社会・環境システム合同】 再生可能エネルギーの発電予測とシステム技術 |
9/25 | ||
原子力 | 9/2 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 ガンマ線可視化技術の開発動向 |
– | |
電線・ケーブル | 2/13 | 東京 | 【誘電絶縁材料/電線ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断技術 |
(2012) 12/7 |
|
9/2 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 電線・ケーブルの大容量、長距離送電技術 |
6/27 | ||
11/1 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケ−ブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術、トリー、トラッキング、誘電体材料一般 ○ 会場案内図 |
9/6 | ||
12/6 | 東京 | 電線・ケーブルの経年劣化対応技術(点検・現地改修・設計改良など) | 10/11 | ||
電力技術 | 3/4 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2012) 12/4 |
|
3/4,5 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
(2012) 12/25 |
||
9/11-13 | 福岡 | 【電力技術/電力系統合同】 電力技術・電力系統技術一般、分散電源、アセットマネジメント(電力設備の計画・保全・診断) ○ 詳しくはこちら |
6/20 | ||
高電圧 | 1/24,25 | 京都 | 雷・サージ解析・高電圧一般 | (2012) 11/2 |
|
1/28,29 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 |
(2012) 11/23 |
||
3/4 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2012) 12/4 |
||
11/19,20 | 鹿児島 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷および高電圧・開閉保護・放電技術全般 |
9/27 | ||
超電導応用電力機器 | 1/15,16 | 茨城 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | (2012) 11/15 |
|
9/24,25 | 神奈川 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | 7/10 | ||
保護リレーシステム | 2/8 | 香川 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | (2012) 12/3 |
|
9/3 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 |
6/24 | ||
電力系統 | 1/29 | 熊本 | 電力システムに係わる時系列データおよびその解析技術 | (2012) 11/2 |
|
3/4 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2012) 12/4 |
||
3/4,5 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
(2012) 12/25 |
||
9/11-13 | 福岡 | 【電力技術/電力系統合同】 電力技術・電力系統技術一般、分散電源、アセットマネジメント(電力設備の計画・保全・診断) ○ 詳しくはこちら |
6/20 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
電子材料 | |||||
電子デバイス | 1/24,25 | 浜松 | 【映像情報メディア学会・電子情報通信学会と連催】発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会 | (2012) 11/12 |
|
3/7,8 | 京都 | クラウド時代のユビキタス電子デバイス | – | ||
10/21,22 | 大阪 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 |
8/10 | ||
11/7 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 高臨場感ディスプレイフォーラム ○ 高臨場感ディスプレイフォーラム2013のご案内 |
– | ||
光・量子デバイス | 1/22 | 福井 | 光・量子ビームによるナノダイナミクス応用 | – | |
3/4 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
3/8 | 島根 | レーザマイクロ・ナノプロセシング | (2012) 12/12 |
||
6/20 | 東京 | パワー半導体光源とその応用技術 | 4/30 | ||
9/27 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
10/28 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 画像技術・視覚・その他一般 |
9/6 | ||
11/22 | 要問い 合わせ |
ナノメディシンに向けた光・量子ビーム応用 ※ 発表・聴講ともに参加希望者は必ず事務局まで事前連絡をしてください。 |
– | ||
電子回路 | 1/24,25 | 香川 | 電子回路一般 | (2012) 11/12 |
|
1/26 | 香川 | 高周波集積回路の先端化技術と応用技術 | – | ||
3/7,8 | 東京 | 電子回路一般 | 1/8 | ||
7/4,5 | 函館 | 電子回路一般 | 5/10 | ||
9/2 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 精密周波数の発生と応用 |
– | ||
10/3,4 | 奈良 | 電子回路一般 | 8/11 | ||
11/22 | 神奈川 | 小型・薄型電子機器を実現する要素技術と実装技術の融合 (ナノテクノロジー・材料・実装技術、各種センサ技術、信頼性評価・解析技術、配線設計・形成技術、新材料・プロセス技術) |
– | ||
11/29 | 東京 | 非線形電子回路および一般 | 9/17 | ||
情報処理 | 3/29,30 | 徳島 | 【情報処理/次世代産業システム合同】 現場に駆動された画像技術の深化,および画像処理一般 |
1/31 | |
通信 | 1/24,25 | 高知 | ネットワーク,マルチメディア、一般 | (2012) 11/20 |
|
6/20,21 | 北海道 | ネットワーク、マルチメディア、一般 | 4/12 | ||
9/12,13 | 熊本 | 【電子情報通信学会と連催】 マルチメディア通信/システム,ライフログ活用技術,IP放送/映像伝送,メディアセキュリティ,一般 |
7/10 | ||
11/21,22 | 新潟 | 【電子情報通信学会と連催】 光アクセスシステム・次世代PON,地上・衛星放送システム,衛星通信システム,CATVシステム,イーサネット,伝送監視制御,光ファイバケーブル・コード,通信用光ファイバ,光線路保守監視・試験技術,光ファイバ測定技術,地上・衛星放送関連デバイス・機器・設備,家庭用受信デバイス・機器,ホーリーファイバ,機能性光ファイバ,光ファイバ線路構成部品,光回路部品,周波数有効利用技術,変復調技術,電磁界解析およびシミュレーション技術,無線・光伝送境界領域,光ケーブル布設技術,光ファイバ線路設計技術,光ファイバ線路構成部品信頼性,空間・可視光伝送,一般 |
9/16 | ||
医用・生体工学 | 1/25,26 | 福岡 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
(2012) 11/9 |
|
3/22 | 東京 | 神経工学 | – | ||
6/21 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
4/19 | ||
11/29 | 福岡 | 【マグネティックス/医用・生体工学合同】 磁気の医療応用技術,および医用生体工学一般 |
10/14 | ||
情報システム | 3/29 | 東京 | サービスサイエンス | 2/8 | |
5/24 | 東京 | 【電子情報通信学会との連催】 ビジネスモデル技術、その他一般 |
3/13 | ||
6/21,22 | 広島 | 知的情報システム、その他一般 | 4/19 | ||
9/11,12 | 福岡 | データからの知識発見とその応用、その他一般 ○ 詳しくはこちら |
7/2 | ||
11/28,29 | 鳥取 | 知的システム・その他一般 | 9/13 | ||
メタボリズム社会・環境システム | 11/21,22 | 東京 | 【新エネルギー・環境/メタボリズム社会・環境システム合同】 再生可能エネルギーの発電予測とシステム技術 |
9/25 | |
システム | 2/22 | 東京 | スケジューリング技術の実問題への適用 ○ 詳しくはこちら |
– | |
5/31 | 新潟 | 技術シーズ創出に向けた機械学習の最新動向 | 4/7 | ||
6/27 | 東京 | システム技術一般 | 4/25 | ||
11/23 | 愛知 | 確率最適化アルゴリズム全般 | 9/25 | ||
11/24 | 愛知 | 機械学習研究最前線 −基礎と応用の螺旋的発展をめざして− | 9/26 | ||
制御 | 3/1 | 東京 | シーケンス制御の技術展開 | – | |
3/4 | 東京 | 非線形システムの制御理論o故障診断・応用 | 2/4 | ||
5/10 | 熊本 | データに基づく適応型スマートシステム,および制御一般 | 3/15 | ||
7/24 | 東京 | 高機能PID制御,および制御一般 | – | ||
9/9 | 茨城 | システムの同定・モデル化・制御・故障診断 | 8/8 | ||
12/3 | 東京 | 制御工学・制御技術の新しい展開 | 10/18 | ||
12/14 | 熊本 | 安全制御・故障診断 | 11/11 | ||
知覚情報 | 1/25 | 東京 | 知覚融合センシングの実利用化 | – | |
2/27 | 埼玉 | 触覚デバイスの高度化 | – | ||
4/26 | 東京 | 知覚情報技術の最前線 | 3/1 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
半導体電力変換 | 1/25,26 | 京都 | 半導体電力変換一般 | (2012) 11/20 |
|
3/4,5 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
(2012) 12/25 |
||
6/15 | 青森 | 【半導体電力変換/モータードライブ合同】 半導体電力変換一般、モータードライブ一般 |
4/14 | ||
7/25,26 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 エネルギー技術,ワイヤレス給電関連,半導体電力変換一般 |
5/13 | ||
10/21,22 | 大阪 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 |
8/10 | ||
12/19,20 | 茨城 | 【半導体電力変換/自動車/家電・民生合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクス |
10/25 | ||
産業計測制御 | 3/7,8 | 千葉 | 【産業計測制御/メカトロニクス制御合同】 産業計測制御・メカトロニクス制御一般 |
1/7 | |
9/3 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 人間支援に向けたセンシング応用 |
6/20 | ||
メカトロニクス制御 | 3/7,8 | 千葉 | 【産業計測制御/メカトロニクス制御合同】 産業計測制御・メカトロニクス制御一般 |
1/7 | |
9/3 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 ナノスケールサーボのための制御技術 |
6/20 | ||
11/22,23 | 長岡 | 実世界ハプティクス | 9/27 | ||
モータドライブ | 3/7 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般 |
(2012) 12/28 |
|
6/15 | 青森 | 【半導体電力変換/モータードライブ合同】 半導体電力変換一般、モータードライブ一般 |
4/14 | ||
7/11 | 東京 | 【モータドライブ/回転機合同】 交流機およびモータドライブ技術 |
5/17 | ||
12/7 | 三重 | 【モータドライブ/リニアドライブ合同】 モータードライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 |
10/17 | ||
回転機 | 1/24,25 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2012) 11/9 |
|
2/26 | 東京 | 主として直流機 | – | ||
7/11 | 東京 | 【モータドライブ/回転機合同】 交流機およびモータドライブ技術 |
5/17 | ||
8/8,9 | 大阪 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/12 | ||
9/26,27 | 秋田 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/17 | ||
11/13,14 | 仙台 | 回転機一般 | 9/9 | ||
リニアドライブ | 2/21,22 | 東京 | リニアモータ一般及びその周辺技術の応用 ○ 詳しくはこちら |
(2012) 12/21 |
|
3/11 | 東京 | 多自由度アクチュエータ,新世代アクチュエータ,リニアドライブ一般とその要素技術 ○ 詳しくはこちら |
1/9 | ||
6/20,21 | 長野 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 磁気センサ,リニアドライブ,および磁気応用一般 ○ 詳しくはこちら |
4/25 | ||
8/1,2 | 一関 | 【リニアドライブ/交通・電気鉄道合同】 電気鉄道・リニアドライブ一般 ○ 詳しくはこちら |
6/6 | ||
8/8,9 | 大阪 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/12 | ||
10/7,8 | 北海道 | 多自由度アクチュエータ,新原理アクチュエータ,医用アクチュエーション,医療応用,リニアドライブ一般とその周辺技術 ○ 詳しくはこちら |
8/11 | ||
12/7 | 三重 | 【モータドライブ/リニアドライブ合同】 モータードライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 |
10/17 | ||
家電・民生 | 3/7 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般 |
(2012) 12/28 |
|
5/24 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 スイッチング電源、家庭向け情報通信機器等のエネルギー有効利用技術および家電・民生技術、一般 |
3/19 | ||
8/8,9 | 大阪 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 |
6/12 | ||
12/19,20 | 茨城 | 【半導体電力変換/自動車/家電・民生合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクス |
10/25 | ||
自動車 | 1/15 | 東京 | 自動車用エネルギーストレージ・パワエレ・自動車技術一般 | (2012) 11/9 |
|
2/22 | 名古屋 | 自動車用スマート電力マネジメント技術 | (2012) 12/17 |
||
3/27 | 東京 | 自動車用モータおよびモータ技術一般 | 1/31 | ||
12/19,20 | 茨城 | 【半導体電力変換/自動車/家電・民生合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクス |
10/25 | ||
ITS | 3/11 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 通信,計測,ITS関連一般 |
1/15 | |
6/21 | 千葉 | 交通管理,情報提供システム,ITS一般 | 4/22 | ||
9/2 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 交通センシング、通信、情報処理、一般 |
6/26 | ||
11/15 | 広島 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道、ITS交通一般 |
9/10 | ||
交通・電気鉄道 | 3/4 | 岐阜 (下呂市) |
【交通・電気鉄道/フィジカルセンサ】 鉄道一般、鉄道におけるセンサ技術 |
1/18 | |
5/13 | 東京 | 集電技術・鉄道一般 | 3/7 | ||
8/1,2 | 一関 | 【リニアドライブ/交通・電気鉄道合同】 電気鉄道・リニアドライブ一般 ○ 詳しくはこちら |
6/6 | ||
9/2 | 東京 | 【東京支部連合研究会】 鉄道一般 |
6/20 | ||
11/15 | 広島 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道、ITS交通一般 |
9/10 | ||
ものづくり | 3/15 | 鹿児島 | 金属産業応用一般 | – | |
10/3 | 北海道 | 金属産業応用一般 | – | ||
次世代産業システム | 3/1 | 東京 | 次世代産業技術と高品質支援技術の研究 | – | |
3/8 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みシステム | 1/9 | ||
3/10 | 大阪 | 人間支援技術の研究 | – | ||
3/18 | 大阪 | IT関連技術による企業ならびに教育現場における教育訓練ツールと方法 | 1/7 | ||
3/29,30 | 徳島 | 【情報処理/次世代産業システム合同】 現場に駆動された画像技術の深化,および画像処理一般 |
1/31 | ||
8/9 | 宮城 | 非整備現場に駆動された画像処理応用および画像処理一般 | 6/12 | ||
8/29,30 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みサスティナブルシステム | 7/7 | ||
10/30 | 東京 | 屋内及び屋外測位の技術動向と測位技術 | 9/2 | ||
生産設備管理 | 7/18 | 東京 | スマートグリッドにおける需要家施設サービス・インフラ | 5/20 | |
公共施設 |