基礎・材料・共通 | 電力・エネルギー | 電子・情報・システム | 産業応用 | センサ・マイクロマシン |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
教育フロンティア | 3/6 | 千葉 | 教育一般 | 1/9 | |
8/27,28 | 岩手 | 教育一般 | 6/10 | ||
12/11,12 | 福井 | 技術者倫理教育 | 10/13 | ||
電磁界理論 | 1/29,30 | 京都 | フォトニックNW・デバイス,フォトニック結晶・ファイバとその応用,光集積回路,光導波路素子,光スイッチング,導波路解析,一般 | – | |
5/23 | 名古屋 | 電磁界理論一般 | 3/16 | ||
7/30,31 | 北海道 | 電磁界理論一般 | 5/18 | ||
11/26〜28 | 沖縄 | 電磁界理論一般 | 9/18 | ||
プラズマ | 6/12,13 | 佐賀 | プラズマ一般 | 3/10 | |
8/6〜9 | 京都 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】プラズマ・放電・パルスパワー一般 | 5/10 | ||
9/4,5 | 大阪 | 液中・液界面プラズマの科学と応用-2 | 6/10 | ||
11/13,14 | 東京 | プラズマ一般 | 8/10 | ||
電磁環境 | 1/21 | 東京 | 静電気放電(ESD)/一般 | 11/12 | |
3/6 | 東京 | イミュニティ規格の最新動向 | – | ||
11/27 | 宮城 | 静電気放電のEMC/電力EMC/EMC一般 | 9/11 | ||
12/18 | 岐阜 | 電力/生体/一般 | 10/15 | ||
パルスパワー | 5/28,29 | 山形 | 【パルスパワー/放電合同】放電・パルスパワー一般 | 3/10 | |
8/6〜9 | 京都 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】プラズマ・放電・パルスパワー一般 | 5/10 | ||
10/22,23 | 熊本 | 【パルスパワー/放電合同】環境浄化技術,放電一般,パルスパワー一般 | 8/10 | ||
放電 | 1/29,30 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】放電,一般 | 12/3 | |
5/28,29 | 山形 | 【パルスパワー/放電合同】放電・パルスパワー一般 | 3/10 | ||
6/22,23 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】アークプラズマ・電気接点とその応用 | 4/14 | ||
8/6〜9 | 京都 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】プラズマ・放電・パルスパワー一般 | 5/10 | ||
10/22,23 | 熊本 | 【パルスパワー/放電合同】環境浄化技術,放電一般,パルスパワー一般 | 8/10 | ||
11/19,20 | 長崎 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】雷および高電圧,開閉保護,放電技術 | 9/15 | ||
12/11 | 愛媛 | 放電一般 | 10/6 | ||
光応用・視覚 | 2/5,6 | 宮崎 | 【光応用・視覚/計測合同】光応用・温度計測および計測一般 | 12/5 | |
3/19 | 東京 | リソグラフィ極限技術 | – | ||
11/13 | 千葉 | 光源,レーザー,マイクロプラズマの基礎と応用 | – | ||
計測 | 2/5,6 | 宮崎 | 【光応用・視覚/計測合同】光応用・温度計測および計測一般 | 12/5 | |
3/6 | 山形 | 磁気応用計測及び一般 | – | ||
5/22 | 広島 | 計測一般 | – | ||
6/17 | 東京 | 電磁波計測 | – | ||
7/31 | 大阪 | 計測一般 (新型インフルエンザの影響により中止となりました) |
– | – | |
9/9 | 東京・連研 | 計測一般 | 6/8 | ||
11/19,20 | 佐賀 | 計測一般 | – | ||
12/11 | 東京 | 生体計測及び一般 | – | ||
誘電・絶縁材料 | 1/21 | 名古屋 | 有機薄膜一般 | 11/6 | |
1/23,24 | 秋田 | トリー,トラッキング,空間電荷,絶縁一般 | 11/14 | ||
1/29,30 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】放電,一般 | 12/3 | ||
2/19 | 東京 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・電力ケーブル・電力機器の劣化診断とアセットマネジメント |
12/5 | ||
3/24 | 東京 | 国際会議報告,学際分野,ポリマがいし,絶縁一般 | – | ||
7/23 | 長野 | 有機薄膜・複合膜とデバイス応用,一般 | 5/10 | ||
12/4,5 | 秋田 | トリー・トラッキング・絶縁一般 | – | ||
金属・セラミックス | |||||
マグネティックス | 1/8,9 | 愛知 | 磁気応用調和技術および磁気応用一般 | 11/10 | |
3/6 | 名古屋 | 光記録,磁気記録 | 12/1 | ||
3/26,27 | 静岡 | シミュレーションおよび磁気応用一般 | 1/9 | ||
7/15,16 | 金沢 | 電力用磁性材料の評価・活用技術,磁気応用一般 | 5/10 | ||
8/5,6 | 栃木 | ナノスケール構造磁性体,磁性材料,磁気応用一般 | 5/15 | ||
8/7 | 北海道 | マイクロ磁気デバイス・材料,磁気応用一般 | 6/7 | ||
9/25 | 東京 | 磁気利用センシング・磁気応用一般 | 7/10 | ||
10/22,23 | 岩手 | 環境電磁工学/マイクロ波、一般 | 8/15 | ||
10/29,30 | 奈良 | 電力用磁気デバイス,磁気応用一般 | 9/1 | ||
11/6,7 | 金沢 | 磁気の医療応用技術,生体磁気関連,および磁気応用一般 | 9/14 | ||
12/1,2 | 愛知 | ナノスケール構造磁性体,磁性材料,磁気応用一般 | 9/25 | ||
12/3 | 東京 | 永久磁石と応用 | – | ||
12/15,16 | 仙台 | マイクロ磁気ドライブ技術とその応用,磁気関連一般 | 10/14 | ||
12/17,18 | 仙台 | マイクロ磁気デバイス・材料,磁気応用一般 | 10/16 | ||
12/21,22 | 沖縄 | 電力用磁性材料の評価・活用技術,磁気応用一般 | 10/20 | ||
電気技術史 | 5/12 | 神奈川 | 電気技術史とオーラルヒストリー | 3/10 | |
9/8 | 東京・連研 | 産業・技術開発政策史,電気技術史一般 | 6/8 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
静止器 | 1/29,30 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
11/10 | |
6/22,23 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】アークプラズマ・電気接点とその応用 | 4/10 | ||
9/16,17 | 北海道 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/10 | ||
11/26,27 | バンコク・タイ | 静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統技術合同・日タイ合同シンポジウム(IEEJ-EIT Joint Symposium on Advanced Technology in Power and Energy System) ・スケジュール |
9/15 | (英語版) |
|
12/18 | 東京 | 変圧器一般 | 10/16 | ||
開閉保護 | 6/22,23 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】アークプラズマ・電気接点とその応用 | 4/10 | |
11/19,20 | 長崎 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】雷および高電圧,開閉保護,放電技術 | 9/15 | ||
11/26,27 | バンコク・タイ | 静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統技術合同・日タイ合同シンポジウム(IEEJ-EIT Joint Symposium on Advanced Technology in Power and Energy System) ・スケジュール |
9/15 | (英語版) |
|
新エネルギー・環境 | 3/12,13 | つくば | エネルギー・環境関連技術 | 12/26 | |
11/26,27 | バンコク・タイ | 静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統技術合同・日タイ合同シンポジウム(IEEJ-EIT Joint Symposium on Advanced Technology in Power and Energy System) ・スケジュール |
9/15 | (英語版) |
|
12/1〜3 | 新潟 | 新エネルギー関連技術 | 10/2 | ||
原子力 | 9/8 | 東京・連研 | 加速器を用いた同位体科学 | – | |
電線・ケーブル | 2/19 | 東京 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・電力ケーブル・電力機器の劣化診断とアセットマネジメント |
12/5 | |
9/8 | 東京・連研 | 架空線,送配電線,電力ケーブル用の新材料について | 6/8 | ||
11/16 | 東京 | 電力ケーブル・送配電線の保守技術動向 | 9/16 | ||
電力技術 | 3/2,3 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 マイクログリッドにおけるパワーエレクトロニクス技術および半導体電力変換一般 |
12/1 | |
9/15〜17 | 東京 | 【電力技術/電力系統技術合同】 電力技術・電力系統技術一般 |
6/15 (詳細はこちら) |
||
【電力技術/電力系統技術合同】分散電源 | |||||
【電力技術/電力系統技術合同】競争環境下の計画・運用 | |||||
11/26,27 | バンコク・タイ | 静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統技術合同・日タイ合同シンポジウム(IEEJ-EIT Joint Symposium on Advanced Technology in Power and Energy System) ・スケジュール |
9/15 | (英語版) |
|
高電圧 | 1/29,30 | 福岡 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】放電,一般 | 12/3 | |
7/17 | 東京 | がいし選定の現状と課題・外部絶縁一般 | 4/10 | ||
11/19,20 | 長崎 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】雷および高電圧,開閉保護,放電技術 | 9/15 | ||
11/26,27 | バンコク・タイ | 静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統技術合同・日タイ合同シンポジウム(IEEJ-EIT Joint Symposium on Advanced Technology in Power and Energy System) ・スケジュール |
9/15 | (英語版) |
|
超電導応用電力機器 | 2/19,20 | 東京 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | 11/14 | |
6/11,12 | 京都 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | 3/31 | ||
保護リレーシステム | 2/20 | 高松 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 11/14 | |
9/9 | 東京・連研 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 6/8 | ||
電力系統 | 1/21 | 徳島 | 分散電源と電力系統の調和のための運用・監視・制御 | 10/31 | |
3/2,3 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 マイクログリッドにおけるパワーエレクトロニクス技術および半導体電力変換一般 |
12/1 | ||
9/15〜17 | 東京 | 【電力技術/電力系統技術合同】 電力技術・電力系統技術一般 |
6/15 (詳細はこちら) |
||
【電力技術/電力系統技術合同】分散電源 | |||||
【電力技術/電力系統技術合同】競争環境下の計画・運用 | |||||
11/26,27 | バンコク・タイ | 静止器/開閉保護/新エネルギー・環境/電力技術/高電圧/電力系統技術合同・日タイ合同シンポジウム(IEEJ-EIT Joint Symposium on Advanced Technology in Power and Energy System) ・スケジュール |
9/15 | (英語版) |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
交通・電気鉄道 | 2/4 | 名古屋 | 【交通・電気鉄道/フィジカルセンサ合同】 鉄道におけるセンサ技術,車両技術・鉄道一般 |
11/28 | |
5/27 | 東京 | 集電技術+鉄道一般 | 3/16 | ||
7/21,22 | 青森 | 【交通・電気鉄道/リニアドライブ合同】 電気鉄道・リニアドライブ一般 |
5/13 | ||
9/8 | 東京・連研 | 鉄道一般 | 6/8 | ||
10/16 | 東京 | 信号通信技術+鉄道一般 | 8/20 | ||
11/9 | 大阪 | 【交通・電気鉄道/ITS合同】 鉄道・ITS交通一般 |
9/17 | ||
金属産業 | 3/25 | 鹿児島 | 金属産業応用一般 | – | |
6/22 | 東京 | 金属産業応用一般 | – | ||
10/2 | 大阪 | 金属産業応用一般 | – | ||
12/18 | 東京 | 金属産業応用一般 | – | ||
一般産業 | 12/11,12 | 徳島 | 多次元センシングの最先端技術とその応用 ・ご案内 |
9/25 | |
回転機 | 1/29,30 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
11/10 | |
5/15 | 東京 | 回転機一般 | 3/10 | ||
8/3 | 北海道 | 小形モータ一般 (都合により1日の開催のみになりました) |
5/15 | ||
9/16,17 | 北海道 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/10 | ||
半導体電力変換 | 1/23,24 | 大阪 | 半導体電力変換一般 | 11/4 | |
3/2,3 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 マイクログリッドにおけるパワーエレクトロニクス技術および半導体電力変換一般 |
12/1 | ||
6/26 | 栃木 | 【半導体電力変換/産業電力電気応用合同】 半導体電力変換,ACドライブ一般 ・参加宿泊予約フォーム ・バス時刻表 |
– | ||
6/26,27 | 栃木 | 【韓国電気学会と共催】 半導体電力変換一般 ・参加宿泊予約フォーム ・バス時刻表 ・韓国電気学会側発表を含む プログラム |
4/21 | ||
7/30,31 | 島根 | エネルギー技術および半導体電力変換一般 | 5/20 | ||
10/29,30 | 東京 | 【電子材料/電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス及び半導体電力変換一般 |
8/17 | ||
11/28 | 長崎 | 【半導体電力変換/産業電力電気応用合同】ACドライブ,半導体電力変換一般 | 9/15 | ||
12/17,18 | 浜松 | 【半導体電力変換/リニアドライブ合同】半導体電力変換一般/磁気支持・リニアドライブ一般 | 10/5 | ||
産業電力電気応用 | 5/29 | 東京 | スイッチング電源,家庭向け情報通信機器のエネルギー技術,一般 (お申し込みはこちらから) |
3/20 | |
6/26 | 栃木 | 【半導体電力変換/産業電力電気応用合同】 半導体電力変換,ACドライブ一般 |
– | ||
11/28 | 長崎 | 【半導体電力変換/産業電力電気応用合同】ACドライブ,半導体電力変換一般 | 9/15 | ||
生産設備管理 | |||||
産業計測制御 | 3/3 | 神奈川 | 情報知能システムとその産業応用 | – | |
3/9,10 | 東京 | 計測・センサ応用,モーションコントロール全般 | 12/15 | ||
9/9 | 東京・連研 | ナノスケールサーボのための制御技 | 6/8 | ||
12/2 | 東京 | ウェーブレットと知識抽出技術 | – | ||
産業システム情報化 | 2/20,21 | 香川 | 【情報処理/産業システム情報化合同】 画像応用システム開発の実際−よい問題,よいシステムの発掘にむけて− |
12/5 | |
3/5,6 | 神奈川 | 高品質技術の動向と事例 | – | ||
3/14 | 沖縄 | OKINAWA型ロボット・組み込みシステム | – | ||
3/23 | 大阪 | 技能の情報化・訓練システムとその応用 | 1/16 | ||
5/22 | 東京 | 測位衛星システムの最新動向とLBSアプリケーション (都合により中止となりました) |
– | ||
7/30,31 | 秋田 | 知識の共有・伝承・知的活用に関するシステム・技術,一般 | – | ||
9/25 | 沖縄 | OKINAWA型ロボット・組み込みシステム | – | ||
10/9 | 東京 | 【情報処理/産業システム情報化合同】 人のセンシング・評価 |
7/10 | ||
リニアドライブ | 1/29,30 | 神戸 | リニアモータ一般 | 11/10 | |
7/21,22 | 青森 | 【交通・電気鉄道/リニアドライブ合同】 電気鉄道・リニアドライブ一般 |
5/13 | ||
10/20 | 東京 | 医用アクチュエーションとその周辺技術,リニアドライブ一般 | 8/25 | ||
10/26,27 | 東京 | 新世代アクチュエータ・多自由度アクチュエータ・リニアドライブ一般 | 9/2 | ||
12/17,18 | 浜松 | 【半導体電力変換/リニアドライブ合同】半導体電力変換一般/磁気支持・リニアドライブ一般 | 10/5 | ||
ITS | 3/9 | 京都 | ITS情報処理,一般 | – | |
6/26 | 千葉 | 道路交通管理・情報提供・一般 | – | ||
9/9 | 東京 | 交通における計測、一般 | – | ||
11/9 | 大阪 | 【交通・電気鉄道/ITS合同】 鉄道・ITS交通一般 |
9/8 | ||
公共施設 | 5/18 | 東京 | 公共施設におけるヒューマンインタフェースの技術動向 | – | |
自動車 | 1/22 | 東京 | 自動車用エネルギーストレージおよび自動車技術一般 | 11/10 | |
1/26 | 東京 | 自動車用パワーエレクトロニクス | 11/10 | ||
6/22 | 東京 | 自動車技術一般 (都合により中止となりました) |
– | – | |
12/14 | 東京 | 自動車用パワーエレクトロニクス・自動車技術一般 | 10/10 |