基礎・材料・共通 | 電力・エネルギー | 電子・情報・システム | 産業応用 | センサ・マイクロマシン |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
教育フロンティア | 3/6,7 | 福岡 | 教育一般 | 1/13 | |
9/10,11 | 東京 | 教育一般 | 7/20 | ||
12/14,15 | 新潟 | 技術者倫理と教育一般 | 10/25 | ||
電磁界理論 | 1/26,27 | 大阪 | 【電子情報通信学会と連催】 フォトニックNW・デバイス,フォトニック結晶,ファイバとその応用,光集積回路,光導波路素子,光スイッチング,導波路解析,一般 |
(2011) 11/10 |
|
5/25 | 広島 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
3/18 | ||
7/26,27 | 札幌 | 【電子情報通信学会と連催】 テーマ マイクロ波フォトニクス技術,一般 |
5/16 | ||
11/15〜17 | 熊本 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
9/14 | ||
プラズマ | 5/10,11 | 豊橋 | プラズマ/一般 | 3/16 | |
8/8〜10 | 岩手 | 【プラズマ/パルスパワー合同】 プラズマ・パルスパワー一般 |
6/15 | ||
12/10〜12 | 東京 | 【プラズマ/パルスパワー合同】 プラズマ・パルスパワー一般 |
10/17 | ||
電磁環境 | 3/12 | 鳥取 | EMC一般 | 2/13 | |
6/22 | 大阪 | 【電子情報通信学会と連催】 EMC一般 |
4/16 | ||
10/25,26 | 宮城 | 【電子情報通信学会と連催】 シミュレーション技術、EMC、一般 |
8/13 | ||
12/14 | 岐阜 | 【電子情報通信学会と連催】 電力, 生体, EMC, 一般 |
10/15 | ||
パルスパワー | 3/8,9 | 熊本 | パルスパワー一般、バイオ応用 | 1/17 | |
5/17,18 | 米沢 | 【パルスパワー/放電合同】 パルスパワー, 放電一般 |
3/23 | ||
8/8〜10 | 岩手 | 【プラズマ/パルスパワー合同】 プラズマ・パルスパワー一般 |
6/15 | ||
10/22,23 | 佐賀 | 【パルスパワー/放電合同】 環境浄化技術,放電一般,パルスパワー一般 |
8/29 | ||
12/10〜12 | 東京 | 【プラズマ/パルスパワー合同】 プラズマ・パルスパワー一般 |
10/17 | ||
放電 | 1/26,27 | 長崎 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/誘電・絶縁材料/高電圧 |
(2011) 11/25 |
|
3/9 | 埼玉 | 真空放電・放電一般 | 1/13 | ||
5/17,18 | 米沢 | 【パルスパワー/放電合同】 パルスパワー, 放電一般 |
3/23 | ||
6/25,26 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/20 | ||
10/22,23 | 佐賀 | 【パルスパワー/放電合同】 環境浄化技術,放電一般,パルスパワー一般 |
8/29 | ||
11/16,17 | 金沢 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷・高電圧、開閉保護、放電技術一般 ○ 詳しくはこちら |
7/31 | ||
12/15 | 兵庫 | 部分放電、放電一般 | 10/22 | ||
光応用・視覚 | 2/2,3 | 三重 | 【光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 |
(2011) 11/24 |
|
8/1 | 大阪 | 光応用一般 | 7/10 | ||
12/21 | 大阪 | 光応用一般 | 11/21 | ||
計測 | 1/13 | 京都 | 電磁波計測及び一般 *この研究会は7月1日に青森で開催を予定し,震災の影響で中止となった研究会です。 |
(2011) 11/4 |
|
2/2,3 | 三重 | 【光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 |
(2011) 11/24 |
||
3/9 | 新潟 | 計測一般 | (2011) 12/23 |
||
中止となりました。 |
|||||
6/15 | 松山 | 電磁波計測及び一般 | 4/11 | ||
7/27 | 大阪 | センサ応用計測及び一般 | 5/25 | ||
9/4 | 東京・連研 | 計測一般 | 6/20 | ||
11/29,30 | 佐賀 | 計測一般 | 10/5 | ||
12/12 | 東京 | 生体計測及び一般 | 10/17 | ||
誘電・絶縁材料 | 1/20 | 名古屋 | 【電子情報通信学会と連催】 有機薄膜・材料一般 |
(2011) 10/28 |
|
1/26,27 | 長崎 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/誘電・絶縁材料/高電圧 |
(2011) 11/25 |
||
2/17 | 佐賀 | 【電子情報通信学会と連催】 バイオテクノロジー, 有機エレクトロニクス, 界面, 一般 |
(2011) 12/16 |
||
2/22 | 東京 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断とアセットマネジメント |
(2011) 12/16 |
||
3/14 | 名古屋 | 国際会議報告 学際分野 絶縁一般 | 1/17 | ||
7/19 | 長野 | 【電子情報通信学会と連催】 有機ナノ材料・構造制御,デバイス応用,一般 |
5/14 | ||
12/14 | 愛知 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術,トリー,トラッキング |
10/18 | ||
12/18 | 東京 | 空間電荷・ナノコンポジット | 10/12 | ||
金属・セラミックス | 12/6 | 東京 | 超電導材料 | 10/20 | |
マグネティックス | 2/21,22 | 金沢 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 磁気の医療応用技術,リニアドライブの応用技術,および磁気応用一般 |
(2011) 12/19 |
|
3/29,30 | 仙台 | 電力用磁気デバイス,磁気応用一般 | (2011) 1/27 |
||
5/31,6/1 | 横浜 | 電力用磁性材料・磁気応用一般 | 4/10 | ||
6/21,22 | 長野 | オンチップRFマイクロ磁気デバイス・材料、ナノスケール磁性材料、小型電源、磁気応用一般 | 4/23 | ||
8/7,8 | 函館 | ナノ磁性材料、ナノ磁性構造、磁気応用一般 | 6/13 | ||
9/24,25 | 仙台 | 磁気センサおよび磁気応用一般 | 7/30 | ||
10/29,30 | 京都 | パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 8/31 | ||
11/16,17 | 福岡 | 【マグネティックス/医用・生体工学合同】 磁気の医療応用技術,生体磁気関連,および医用生体工学一般 |
9/20 | ||
12/6 | 東京 | 永久磁石と応用 | 10/4 | ||
12/6,7 | 名古屋 | 電力用磁性材料・磁気応用一般 | 10/15 | ||
12/20,21 | 大阪 | オンチップRFマイクロ磁気デバイス・材料、小型電源、高周波磁気デバイス・計測、磁気応用一般 | 10/28 | ||
電気技術史 | 1/13 | 東京 | 電気学会顕彰「電気の礎」における民生関連対象の技術史及び技術史一般 | (2011) 11/18 |
|
6/8 | 東京 | IEEEマイルストンの受賞技術とその歴史的意義および電気技術史一般 | 4/6 | ||
9/3 | 東京・連研 | 電気学会顕彰「でんきの礎」および電気技術史一般 | 6/20 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
静止器 | 1/26,27 | 大阪 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2011) 11/17 |
|
2/24 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2011) 11/25 |
||
6/25,26 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/20 | ||
9/10,11 | 函館 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/2 | ||
12/7 | 東京 | 変圧器一般 | 10/10 | ||
開閉保護 | 2/24 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2011) 11/25 |
|
6/25,26 | 名古屋 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/20 | ||
11/16,17 | 金沢 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷・高電圧、開閉保護、放電技術一般 ○ 詳しくはこちら |
7/31 | ||
新エネルギー・環境 | 2/24 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2011) 11/25 |
|
3/14,15 | 茨城 | 新エネルギー・環境関連技術 | (2011) 12/16 |
||
9/6,7 | 神奈川 | MHD技術応用,燃料電池関連技術 | – | ||
11/21 | 東京 | 【新エネルギー・環境/メタボリズム社会・環境システム合同】 再生可能エネルギーの発電予測とシステム技術 |
9/21 | ||
原子力 | 9/4 | 東京・連研 | 線量計・放射線モニタリングにおける計測技術 | – | |
電線・ケーブル | 2/22 | 東京 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断とアセットマネジメント |
(2011) 12/16 |
|
9/3 | 東京・連研 | 電線,ケーブル,付属品,工事等の効率化を目指した最近の設計事例 | – | ||
12/12 | 東京 | 電線・ケーブルの保全技術に関する動向 | – | ||
12/14 | 愛知 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術,トリー,トラッキング |
10/18 | ||
電力技術 | 2/24 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2011) 11/25 |
|
3/5,6 | 九州 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換技術合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
(2011) 12/12 |
||
8/6〜8 | 東京 | 【電力技術/電力系統技術合同】 1.電力技術・電力系統技術一般 2.分散電源 3.アセットマネジメント(電力設備の計画・保全・診断) ○ 詳しくはこちら |
5/28 | ||
高電圧 | 1/26,27 | 長崎 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/誘電・絶縁材料/高電圧 |
(2011) 11/25 |
|
2/24 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2011) 11/25 |
||
11/16,17 | 金沢 | 【放電/開閉保護/高電圧合同】 雷・高電圧、開閉保護、放電技術一般 ○ 詳しくはこちら |
7/31 | ||
超電導応用電力機器 | 6/21,22 | 三重 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | 5/2 | |
保護リレーシステム | 2/15 | 金沢 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | (2011) 12/5 |
|
9/4 | 東京・連研 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 6/20 | ||
電力系統 | 1/27 | 愛知 | スマートグリッド実現に向けた電力系統技術 | (2011) 10/28 |
|
2/24 | タイ | 【静止器/開閉保護/新エネルギ−・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2011) 11/25 |
||
3/5,6 | 九州 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換技術合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
(2011) 12/12 |
||
8/6〜8 | 東京 | 【電力技術/電力系統技術合同】 1.電力技術・電力系統技術一般 2.分散電源 3.アセットマネジメント(電力設備の計画・保全・診断) ○ 詳しくはこちら |
5/28 |
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|
電子材料 | |||||
電子デバイス | 1/27,28 | 秋田 | 【電子情報通信学会、映像情報メディア学会と連催】 発光型/非発光型ディスプレイ ○交通アクセス等のご案内 |
(2011) 10/29 |
|
3/7,8 | 静岡 | クラウド時代のユビキタス電子デバイス | – | ||
10/25,26 | 浜松 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】パワーデバイスおよび新材料・高集積化パワーエレクトロニクス技術 | 8/23 | ||
11/6 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 高臨場感ディスプレイフォーラム ○高臨場感ディスプレイフォーラム2012のご案内 |
– | ||
光・量子デバイス | 3/4 | 愛媛 | 光・量子ビームによるナノダイナミクス応用 | – | |
3/5 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
3/9 | 浜松 | レーザマイクロ・ナノプロセシング | (2011) 12/14 |
||
9/24 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
10/17 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 画像技術・視覚・その他一般 |
8/8 | ||
10/22 | 東京 | パワー半導体光源とその応用技術 | 9/6 | ||
電子回路 | 1/19,20 | 米沢 | 電子回路一般 | (2011) 11/14 |
|
3/29,30 | 神奈川 | 電子回路一般 | 1/10 | ||
6/21,22 | 岐阜 | 電子回路一般 | 4/9 | ||
9/3 | 東京・連研 | 精密周波数の発生と応用 | – | ||
10/4,5 | 熊本 | 電子回路一般 | 8/8 | ||
12/21 | 東京 | 電子回路の設計技術および電子回路一般 | 10/22 | ||
情報処理 | 3/30 | 東京 | 【情報処理/次世代産業システム合同】 画像処理アルゴリズムとその応用ならびに画像処理一般 |
1/31 | |
8/24 | 福島 | 【情報処理/次世代産業システム合同】 画像処理および産業を下支えする画像応用と技術課題 |
6/27 | ||
通信 | 1/26,27 | 福岡 | ネットワーク、マルチメディア、一般 | (2011) 11/11 |
|
6/21,22 | 北海道 | ネットワーク、マルチメディア、一般 | 4/23 | ||
8/27,28 | 山口 | 【電子情報通信学会と連催】 マルチメディア通信/システム,ライフログ活用技術、IP放送/映像伝送,メディアセキュリティ、一般 |
6/15 | ||
11/21,22 | 熊本 | 【電子情報通信学会と連催】 光アクセスシステム・次世代PON,地上・衛星放送システム,衛星通信システム,CATVシステム,イーサネット,伝送監視制御,光ファイバケーブル・コード,通信用光ファイバ,光線路保守監視・試験技術,光ファイバ測定技術,地上・衛星放送関連デバイス・機器・設備,家庭用受信デバイス・機器,ホーリーファイバ,機能性光ファイバ,光ファイバ線路構成部品,光回路部品,周波数有効利用技術,変復調技術,電磁界解析およびシミュレーション技術,無線・光伝送境界領域,光ケーブル布設技術,光ファイバ線路設計技術,光ファイバ線路構成部品信頼性,空間・可視光伝送,一般 |
9/7 | ||
医用・生体工学 | 1/27,28 | 福岡 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
(2011) 11/18 |
|
3/20 | 東京 | 神経工学&バイオサイバネティックス | – | ||
6/22 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連催】 ME一般 |
4/23 | ||
9/19 | 北海道 | ニューロエンジニアリング | – | ||
11/16,17 | 福岡 | 【マグネティックス/医用・生体工学合同】 磁気の医療応用技術,生体磁気関連,および医用生体工学一般 |
9/20 | ||
11/28 | 東京 | 超高齢社会のヘルスケアに寄与する診断と治療 | – | ||
情報システム | 5/17,18 | 石川 | システム工学、サービスサイエンス、その他一般 | 2/26 | |
7/19,20 | 函館 | 組織と地域の情報システム、その他一般 | 4/20 | ||
11/8,9 | 大阪 | データからの知識発見とその応用、その他一般 | 8/17 | ||
12/6〜8 | カンボジア | ACIS 2012 ○詳細はこちら |
7/15 | ||
メタボリズム社会・環境システム | 3/7 | 愛知 | エネルギー計測システム | – | |
11/21 | 東京 | 【新エネルギー・環境/メタボリズム社会・環境システム合同】 再生可能エネルギーの発電予測とシステム技術 |
9/21 | ||
システム | 2/24 | 東京 | 生産スケジューリングシステム開発手法 〜失敗しないシステム開発のために〜 ○詳細はこちら |
– | |
12/1 | 大阪 | 機械学習研究最前線 -基礎と応用の螺旋的発展をめざして- | 10/3 | ||
12/2 | 大阪 | 確率的最適化 | 10/1 | ||
制御 | 3/22 | 東京 | システム計測と制御の新展開 | 2/15 | |
5/24 | 石川 | データ指向型制御,および制御一般 | 3/30 | ||
6/29 | 東京 | プラントのモデル化,制御理論,応用 | 5/18 | ||
12/1 | 横浜 | ETロボコン2012におけるソフトウェア設計モデル | – | ||
12/18 | 広島 | データに基づく適応型スマートシステム,および制御一般 | 10/31 | ||
知覚情報 |